Les quinze candidats de Philippe Claudon ont tous été élus dès le premier tour. Celui-ci succédera à Jean-Michel Georges, maire depuis 2008, qui ne se représentait pas.
Vosges (88) – Bellefontaine
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Max COLOMBAIN | 323 | 38,13 | 96,99 | Oui |
M. Ludovic LAROCHE | 318 | 37,54 | 95,49 | Oui |
M. Philippe CLAUDON | 317 | 37,42 | 95,19 | Oui |
M. Jean DUCHENE | 316 | 37,30 | 94,89 | Oui |
M. Bernard HUMBERT | 308 | 36,36 | 92,49 | Oui |
M. Dominique ANDRE | 304 | 35,89 | 91,29 | Oui |
Mme Delphine GRAVIER | 295 | 34,82 | 88,58 | Oui |
Mme Annick DURUPT | 294 | 34,71 | 88,28 | Oui |
Mme Sandra THOMAS | 288 | 34,00 | 86,48 | Oui |
M. Grégory LIOVE | 288 | 34,00 | 86,48 | Oui |
Mme Gisèle BOMONT | 276 | 32,58 | 82,88 | Oui |
Mme Brigitte JACOB | 272 | 32,11 | 81,68 | Oui |
Mme Blandine CHEVALME | 256 | 30,22 | 76,87 | Oui |
Mme Laura DUCHENE | 252 | 29,75 | 75,67 | Oui |
M. Thierry VERTU | 239 | 28,21 | 71,77 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 847 | ||
Abstentions | 501 | 59,15 | |
Votants | 346 | 40,85 | |
Blancs | 6 | 0,71 | 1,73 |
Nuls | 7 | 0,83 | 2,02 |
Exprimés | 333 | 39,32 | 96,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.