Maire depuis 2014, Stessy Speissmann arrive en tête avec 43,40 % des votes, sur les trois listes candidates. Bernard Caël est deuxième avec 39,26 % et Eric Defranould troisième avec 17,34 %. Un deuxième tour sera donc nécessaire.
Vosges (88) – Gérardmer
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 0 |
Conseil communautaire | 10 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Stessy SPEISSMANN (LDVG) | 1414 | 21,46 | 43,40 | 0 | 0 |
M. Bernard CAEL (LDVC) | 1279 | 19,41 | 39,25 | 0 | 0 |
M. Eric DEFRANOULD (LDVG) | 565 | 8,57 | 17,34 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 588 | ||
Abstentions | 3 241 | 49,20 | |
Votants | 3 347 | 50,80 | |
Blancs | 36 | 0,55 | 1,08 |
Nuls | 53 | 0,80 | 1,58 |
Exprimés | 3 258 | 49,45 | 97,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.