Elu maire depuis 2008, François Nourry doit s’incliner dès le premier tour devant Anicet Jacquemin. Celui-ci a remporté 15 sièges sur 19, grâce à 50,70 % des votes contre 37,87 % pour François Nourry et 11,42 % pour Gilbert Schloesser.
Vosges (88) – Le Tholy
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. François NOURRY | 1. M. François NOURRY | |
2. Mme Catherine MOUGEOT | ||
3. M. Daniel GUIDAT | ||
M. Anicet JACQUEMIN | 1. M. Anicet JACQUEMIN | Oui |
2. Mme Céline DUVAL | ||
3. M. Hubert DIEUDONNÉ | ||
4. Mme Adeline GILLET | ||
5. M. Jacques GRIVEL | ||
6. Mme Sophie DUGUET | Oui | |
7. M. Alexis BACHELARD | ||
8. Mme Claude GOETZINGER | ||
9. M. Stéphane GRIVEL | ||
10. Mme Nathalie BERTRAND | ||
11. M. Patrick LECOMTE | ||
12. Mme Nadège DANIEL | ||
13. M. Renaud LALEVÉE | ||
14. Mme Nathalie GRIVEL | ||
15. M. Jean-Pierre MANSUY | ||
M. Gilbert SCHLOESSER | 1. M. Gilbert SCHLOESSER |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Anicet JACQUEMIN | 324 | 26,51 | 50,70 | 15 | 2 |
M. François NOURRY | 242 | 19,80 | 37,87 | 3 | 0 |
M. Gilbert SCHLOESSER | 73 | 5,97 | 11,42 | 1 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 222 | ||
Abstentions | 573 | 46,89 | |
Votants | 649 | 53,11 | |
Blancs | 3 | 0,25 | 0,46 |
Nuls | 7 | 0,57 | 1,08 |
Exprimés | 639 | 52,29 | 98,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.