A la tĂªte de la seule liste candidate dans la commune, AndrĂ© Demange est assurĂ© de devenir le nouveau maire. Il succĂ©dera Ă François Cunat, maire depuis 1989, qui ne se reprĂ©sentait pas.
Vosges (88) – Ramonchamp
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Conseil communautaire | 4 | 4 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. André DEMANGE | 1. M. André DEMANGE | Oui |
| 2. Mme Pascale MARIN | Oui | |
| 3. M. Michel REMY | ||
| 4. Mme Karine BECK | ||
| 5. M. Christian LOUIS | Oui | |
| 6. Mme Virginie BERARD | Oui | |
| 7. M. Jean-Paul DAVID | ||
| 8. Mme Amandine CANAL | ||
| 9. M. Pascal REMY | ||
| 10. Mme Alexandra CANAL | ||
| 11. M. Eddy FRECHIN | ||
| 12. Mme Emmanuelle AMET | ||
| 13. M. Frédéric MARSOT | ||
| 14. Mme Agnès MARTIN | ||
| 15. M. Eric GENET | ||
| 16. Mme Sophie FOSSÉ | ||
| 17. M. Julien NOËL | ||
| 18. Mme Claudine GEORGES | ||
| 19. M. Romuald CHEVALLEY |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. André DEMANGE | 420 | 28,07 | 100,00 | 19 | 4 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 496 | ||
| Abstentions | 966 | 64,57 | |
| Votants | 530 | 35,43 | |
| Blancs | 25 | 1,67 | 4,72 |
| Nuls | 85 | 5,68 | 16,04 |
| Exprimés | 420 | 28,07 | 79,25 |
En raison des arrondis Ă la deuxième dĂ©cimale, la somme des pourcentages exprimĂ©s peut ne pas Ăªtre Ă©gale Ă 100%.
* Sous rĂ©serve d’Ă©ventuelles corrections et de dĂ©cisions du juge de l’Ă©lection.


Vous devez Ăªtre connectĂ© pour poster un commentaire.