A la tête de la seule liste candidate dans la commune, Jeannine Bastien est assurée de devenir le nouveau maire. Elle succédera à André Lejal, maire depuis 2014, qui ne se représentait pas. Ses quinze candidats ont tous été élus dès le premier tour.
Vosges (88) – Rochesson
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Sylvie CUNAT | 274 | 50,55 | 95,13 | Oui |
M. Guy CLAUDEL | 273 | 50,36 | 94,79 | Oui |
Mme Jeannine BASTIEN | 270 | 49,81 | 93,75 | Oui |
M. Romain VALDENAIRE | 269 | 49,63 | 93,40 | Oui |
M. Geneviève DRO | 268 | 49,44 | 93,05 | Oui |
M. Guillaume ANTOINE | 267 | 49,26 | 92,70 | Oui |
Mme Anne GUÉRARD | 266 | 49,07 | 92,36 | Oui |
M. Olivier FRANÇOIS | 263 | 48,52 | 91,31 | Oui |
M. Pascal MOULIN | 262 | 48,33 | 90,97 | Oui |
M. Vincent GERARD | 261 | 48,15 | 90,62 | Oui |
Mme Véronique GILET | 260 | 47,97 | 90,27 | Oui |
M. Dominique PETIN | 255 | 47,04 | 88,54 | Oui |
Mme Camille MOUGENOT | 246 | 45,38 | 85,41 | Oui |
M. Thibault HINGRAY | 244 | 45,01 | 84,72 | Oui |
Mme Marie-Eve BIONDI | 243 | 44,83 | 84,37 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 542 | ||
Abstentions | 246 | 45,39 | |
Votants | 296 | 54,61 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 8 | 1,48 | 2,70 |
Exprimés | 288 | 53,14 | 97,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.