Maire depuis 2014, David Valence a été largement réélu en réalisant le grand chelem dans l’ensemble des bureaux de vote. Il obtient 71,77 % des voix contre 19,92% pour Romain Ganier et 8,31 % pour Geoffrey Mourey.
Vosges (88) – Saint-Dié
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 21 | 21 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. David VALENCE | 1. M. David VALENCE | Oui |
2. Mme Brigitte HENRI | Oui | |
3. M. Bruno TOUSSAINT | Oui | |
4. Mme Colette DAUPHIN | Oui | |
5. M. Jean-Marie VONDERSCHER | Oui | |
6. Mme Claude KIENER | Oui | |
7. M. Patrick ZANCHETTA | Oui | |
8. Mme Caroline PRIVAT MATTIONI | Oui | |
9. M. Mustapha GUGLU | Oui | |
10. Mme Françoise LEGRAND | Oui | |
11. M. Jean-François BRUELLE | Oui | |
12. Mme Dominique CHOBAUT | Oui | |
13. M. Alex KOMADINA | Oui | |
14. Mme Gina FILOGONIO | Oui | |
15. M. Nicolas SIMON | Oui | |
16. Mme Boury SECK | Oui | |
17. M. Patrick VOURIOT | Oui | |
18. Mme Edite AUGUSTO DE SA | Oui | |
19. M. Bartlomiej JUREK | Oui | |
20. Mme Marie-Claude ANCEL | ||
21. M. Issam BENOUADA | ||
22. Mme Myriam PAQUET | ||
23. M. Pierre JEANNEL | ||
24. Mme Roselyne FROMENT | ||
25. M. Grégoire GATEL | ||
26. Mme Michelina SALZEMANN | ||
27. M. Jean, Joël PITON | ||
28. Mme Hélène WATHIER | ||
29. M. Nicolas BALLAND | ||
M. Romain GANIER | 1. M. Romain GANIER | Oui |
2. Mme Amélie HEIMBURGER | Oui | |
3. M. Adrien GOMIS | ||
M. Geoffrey MOUREY | 1. M. Geoffrey MOUREY |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. David VALENCE (LUC) | 3308 | 23,29 | 71,77 | 29 | 19 |
M. Romain GANIER (LDVG) | 918 | 6,46 | 19,91 | 3 | 2 |
M. Geoffrey MOUREY (LRN) | 383 | 2,69 | 8,30 | 1 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14 200 | ||
Abstentions | 9 411 | 66,27 | |
Votants | 4 789 | 33,73 | |
Blancs | 64 | 0,45 | 1,34 |
Nuls | 116 | 0,82 | 2,42 |
Exprimés | 4 609 | 32,46 | 96,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.