Le résultat de ce deuxième tour de l’élection présidentielle 2022 reste conforme à celui du premier tour dans le département des Vosges. Celui-ci forme une terre de plus en plus favorable au Rassemblement National. A l’issue du deuxième tour, Marine le Pen y arrive en tête avec 52,41 % des voix contre 47,59 % à Emmanuel Macron. C’est la première fois que l’extrême droite se positionne en tête du deuxième tour dans le département des Vosges.
D.J.
Résultats du département au second tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 100 839 | 36,28 | 52,41 |
M. Emmanuel MACRON | 91 555 | 32,94 | 47,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 277 925 | ||
Abstentions | 67 786 | 24,39 | |
Votants | 210 139 | 75,61 | |
Blancs | 12 514 | 4,50 | 5,96 |
Nuls | 5 231 | 1,88 | 2,49 |
Exprimés | 192 394 | 69,23 | 91,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 65 646 | 23,62 | 32,23 |
M. Emmanuel MACRON | 51 432 | 18,51 | 25,25 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 32 655 | 11,75 | 16,03 |
M. Éric ZEMMOUR | 13 184 | 4,74 | 6,47 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 9 344 | 3,36 | 4,59 |
M. Yannick JADOT | 7 562 | 2,72 | 3,71 |
M. Jean LASSALLE | 7 203 | 2,59 | 3,54 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 152 | 2,21 | 3,02 |
M. Fabien ROUSSEL | 3 847 | 1,38 | 1,89 |
Mme Anne HIDALGO | 3 114 | 1,12 | 1,53 |
M. Philippe POUTOU | 1 986 | 0,71 | 0,97 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 569 | 0,56 | 0,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 277 913 | ||
Abstentions | 68 914 | 24,80 | |
Votants | 208 999 | 75,20 | |
Blancs | 3 431 | 1,23 | 1,64 |
Nuls | 1 874 | 0,67 | 0,90 |
Exprimés | 203 694 | 73,29 | 97,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.