A l’occasion de sa 32ème édition, le rallye Ruppéen réunira un gros plateau de 103 concurrents en moderne, ce samedi 1 juillet 2023, à Rupt-sur-Moselle.
Favori, Quentin Gilbert l’a logiquement emporté, avec une confortable avance de 23 secondes 6 sur Jean-Renaud Marchal, vainqueur en FRC2, et de 53 secondes 8 sur Jordan Mougenot, pour son retour à la compétition depuis 2020.
Dans le groupe FRallyNat, Philippe Wehrle a remporté son duel face à Romain Pierre.
Dans le groupe FRC4, Nicolas Morel s’est imposé en prenant la neuvième place du scratch.
Le classement du scratch.
Pos. | Classe | Ecart | |
1 | GILBERT QUENTIN – TUTELAIRE REMI Alpine A110 Rallye |
FRGT/RGT | 00:25:19,9 |
2 | MARCHAL JEAN-RENAUD – PRESSAC JULIEN Citroen C3 |
FRC2/R5 | 00:25:43,5 +00:23,6 |
3 | MOUGENOT JORDAN – TISSERANT BENJAMIN Skoda Fabia |
FRC2/R5 | 00:26:13,7 +00:53,8 |
4 | PAUGET PASCAL – FAUCHER HERVE Skoda Fabia |
FRC2/R5 | 00:26:48,2 +01:28,3 |
5 | WEHRLE PHILIPPE – CUNIN ANTOINE Renault Clio RS |
FRN/F214 | 00:27:18,9 +01:59,0 |
6 | PIERRE ROMAIN – DIVOUX JENNIFER Renault Clio |
FRN/A7K | 00:27:21,3 +02:01,4 |
7 | HANTZ CHARLY – GUY MIREILLE Peugeot 205 GTI |
FRN/F214 | 00:27:33,1 +02:13,2 |
8 | GIRARDET ANTHONY – VUILLEMIN DIDIER Renault Megane RS |
FRN/A8 | 00:27:38,5 +02:18,6 |
9 | MOREL NICOLAS – LAMBERT JORDAN Citroen Saxo VTS |
FRC4/F213 | 00:27:42,5 +02:22,6 |
10 | STIQUE TONY – STIQUE TEDDY Ford Fiesta |
FRC2/R5 | 00:27:48,3 +02:28,4 |
11 | REMY FABIEN – FERNANDES ANTHONY Peugeot 208 |
FRC4/R2 | 00:27:52,9 +02:33,0 |
12 | PARET DAVID – GILLET LAETITIA Peugeot 205 Maxi |
FRN/F214 | 00:27:55,9 +02:36,0 |
13 | PARET FLORENTIN – CANAL OLIVIER Citroen C2 |
FRC4/R2 | 00:27:58,9 +02:39,0 |
14 | BERTRAND GUY – JACQUOT LOUISE Alpine A110 Rallye |
FRGT/RGT | 00:28:13,0 +02:53,1 |
15 | GOETTELMANN MAXIME – GRANDCLAIR KARINE BMW M3 E30 |
FRN/A8 | 00:28:14,1 +02:54,2 |
16 | DELILE SYLVAIN – AUGIER PASCALE Citroen AX Sport |
FRC5/F212 | 00:28:17,8 +02:57,9 |
17 | MONTEMONT XAVIER – BERNET YOAN Citroen C2 |
FRC4/R2 | 00:28:22,6 +03:02,7 |
18 | EUVRARD PAUL – CHRISMENT ARTHUR Fiat Abarth 124 Spider |
FRGT/RGT | 00:28:27,7 +03:07,8 |
19 | JEANPIERRE STEPHANE – JEANPIERRE PAUL Citroen Saxo |
FRC4/A6K | 00:28:32,9 +03:13,0 |
20 | PINOT THOMAS – GRILLOT OLIVIER Citroen Saxo |
FRC4/F213 | 00:28:36,4 +03:16,5 |
21 | ANDREOTTI ANTHONY – BON MEGANE Peugeot 206 RC |
FRC4/A7 | 00:28:43,9 +03:24,0 |
22 | VOILLAUME BAPTISTE – MULOT JEAN-MARC Renault Clio |
FRC4/R3 | 00:28:46,3 +03:26,4 |
23 | MAGNIN NICOLAS – LAURENT CATHY Peugeot 106 XSI |
FRC4/A6 | 00:28:54,4 +03:34,5 |
24 | JEUDY SEBASTIEN – JEUDY YOHANN Peugeot 205 |
FRC4/F213 | 00:29:06,9 +03:47,0 |
25 | MARCHAL MICKAEL – FAGNONE BENJAMIN Renault Clio RS Line |
FRC5/Rally5 | 00:29:16,1 +03:56,2 |
26 | SIMONIN MICKAEL – SIMONIN ELISA Renault Clio Williams |
FRN/F214 | 00:29:22,1 +04:02,2 |
27 | LAMBRECHTS VALENTIN – JEUNET ANAIS Citroen Saxo VTS |
FRC5/N2 | 00:29:27,1 +04:07,2 |
28 | SCHAFFHAUSER TRISTAN – GEBUS–PAUL MANON Renault 19 |
FRN/F214 | 00:29:32,7 +04:12,8 |
29 | WENDLING YANNICK – WENDLING FANNY Peugeot 208 |
FRC4/R2 | 00:29:41,2 +04:21,3 |
30 | SEQUIN JULIEN – CAZENEUVE SYLVIAN Citroen Saxo VTS |
FRC5/N2 | 00:29:48,9 +04:29,0 |
31 | GODEL JONATHAN – COLLET EMMA Peugeot 106 Rallye |
FRC5/N1 | 00:29:51,7 +04:31,8 |
32 | MATHIEU PASCAL – MATHIEU DENISE Citroen C2 S1600 |
FRC4/A6K | 00:29:53,6 +04:33,7 |
33 | CHAN BENOIT – ROY MATTHIEU Peugeot 106 S16 |
FRC4/F213 | 00:29:56,0 +04:36,1 |
34 | GERMAIN ALEX – MOUGENOT HANGHY Peugeot 205 GTI |
FRC4/F213 | 00:30:00,0 +04:40,1 |
35 | CUNEY GEOFFREY – FAIVRE THOMAS Peugeot 106 XSI |
FRC5/F212 | 00:30:06,2 +04:46,3 |
36 | CHAILLARD EMMANUEL – JACQUOT ARNAULD Peugeot 106 S16 |
FRC4/A6 | 00:30:10,2 +04:50,3 |
37 | WOLFF BRUNO – LAURENT ALEXANDRE Renault Clio Williams |
FRN/F214 | 00:30:10,8 +04:50,9 |
38 | DELFOLIE ANTHONY – PECHEUR HELENA Renault Clio Williams |
FRN/F214 | 00:30:16,7 +04:56,8 |
39 | HERT JEROME – HERT MELANIE Peugeot 106 S16 |
FRC5/N2 | 00:30:17,2 +04:57,3 |
40 | FLEUROT AURELIEN – BOLOPION THOMAS Renault Clio Ragnotti |
FRC4/A7 | 00:30:18,0 +04:58,1 |
41 | BARONNET SEBASTIEN – BONNOUVRIER ALEXIS Citroen AX Sport |
FRC5/F212 | 00:30:20,5 +05:00,6 |
42 | BRIOT OLIVIER – MASADE PASCAL Citroen DS3 |
FRC4/R3 | 00:30:25,7 +05:05,8 |
43 | CHAUDEY GAUTIER – ATTALAH BRYAN Peugeot 106 XSI |
FRC5/N1 | 00:30:28,8 +05:08,9 |
44 | DELIOT LUDOVIC – GUERDER JUSTINE Peugeot 207 |
FRN/A8 | 00:30:35,7 +05:15,8 |
45 | LA-ROSA NANDO – SAUFFROY ADELINE Peugeot 106 XSI |
FRC5/F212 | 00:30:36,3 +05:16,4 |
46 | REMY LOIC – COLIN CAMILLE Citroen Saxo |
FRC5/N2 | 00:30:40,3 +05:20,4 |
47 | BILOT FABIEN – SPIESER REGIS Peugeot 206 XS |
FRC4/A6K | 00:30:41,8 +05:21,9 |
48 | FRECH DANIEL – ZINGLE JEREMY Peugeot 106 XSI |
FRC5/N1 | 00:30:52,5 +05:32,6 |
49 | PERSONNE REGIS – PERNOT SANDRINE Renault Clio RS Line |
FRC5/Rally5 | 00:30:53,3 +05:33,4 |
50 | PINOT JEROME – PINOT MURIELLE Peugeot 106 |
FRC5/N1 | 00:30:55,9 +05:36,0 |
51 | BRESSON MICHAEL – BOUVARD NATHALIE Peugeot 106 XSI |
FRC5/N1 | 00:30:57,4 +05:37,5 |
52 | SCHAFFHAUSER THIERRY – MARY ESTELLE Subaru Impreza Wrx Sti |
FRN/A8 | 00:31:03,6 +05:43,7 |
53 | KIEFFER LAURENT – DAVAL SANDRINE BMW 323 ti |
FRN/F214 | 00:31:04,1 +05:44,2 |
54 | PERRIN PIERRICK – LACAQUE JULIEN Citroen Saxo VTS |
FRC4/A6 | 00:31:04,6 +05:44,7 |
55 | DEMOUGIN LUCAS – TUAILLON ALEXANDRE Peugeot 106 S16 |
FRC5/N2 | 00:31:05,7 +05:45,8 |
56 | DANIEL SAMUEL – DAVID THOMAS Renault Clio RS |
FRN/F214 | 00:31:07,7 +05:47,8 |
57 | CUNEY JULIEN – DURPOIX ERIC Peugeot 106 |
FRC4/F213 | 00:31:15,5 +05:55,6 |
58 | ROY LUDOVIC – ROY GREGORY Citroen Saxo |
FRC5/N2 | 00:31:19,2 +05:59,3 |
59 | POIRAT GUILLAUME – MARTEL THEO Citroen Saxo |
FRC5/N2S | 00:31:19,9 +06:00,0 |
60 | DAVAL GREGORY – DAVAL THIBAUT Renault 5 GT Turbo |
FRN/F214 | 00:31:20,4 +06:00,5 |
61 | MASSIN LIONEL – MASSIN VALENTIN Peugeot 207 RC |
FRN/A8 | 00:31:22,6 +06:02,7 |
62 | MACHADO BAPTISTE – MOUNIER ALEXANDRE Renault Clio Ragnotti |
FRC4/A7 | 00:31:35,1 +06:15,2 |
63 | BRUGIRARD ETIENNE – PEPE SORENZA Peugeot 106 XSI |
FRC5/N1 | 00:32:08,1 +06:48,2 |
64 | HESTIN JEAN LUC – GEORGES CHLOE Ford Escort |
FRC4/F213 | 00:32:45,6 +07:25,7 |
65 | GILLET FRANCOIS – ALLIX JEROME BMW M3 E30 |
FRN/N4 | 00:32:58,6 +07:38,7 |
66 | METZLER THIERRY – METZLER LOIC Peugeot 206 GT |
FRN/F214 | 00:33:01,0 +07:41,1 |
67 | ANDREUX GAEL – RUDWILL JEOFFREY Citroen Saxo |
FRC4/A6 | 00:33:03,1 +07:43,2 |
68 | DANIEL CHRISTIAN – LECOMTE DORIAN Renault Clio RS |
FRC4/A7 | 00:33:10,0 +07:50,1 |
69 | VILLEMIN LIONEL – VILLEMIN KIMI Peugeot 106 XSI |
FRC5/N1 | 00:33:34,1 +08:14,2 |
70 | CLAUDON DIDIER – PERROZ SARAH Peugeot 206 S1600 |
FRC4/A6K | 00:33:41,6 +08:21,7 |
71 | VARIN HERVE – TROESCH CHRISTOPHE Peugeot 309 GTI |
FRN/F214 | 00:34:07,0 +08:47,1 |
72 | FAHY MATHEO – PITOIS ANNE Renault Clio RS |
FRC4/A7 | 00:34:21,5 +09:01,6 |
73 | DECORSAINT ALAIN – PIERREL JEREMY Peugeot 205 |
FRC4/F213 | 00:34:21,6 +09:01,7 |
74 | BANNEROT JORDAN – CHERRIER MAXIME Peugeot 106 XSI |
FRC5/N2S | 00:34:30,1 +09:10,2 |
75 | PELTIER JEREMY – PELTIER STEPHANE Renault Clio Williams |
FRN/F214 | 00:34:49,7 +09:29,8 |
76 | BELUCHE OPHELIE – VARIN ALEXI Citroen C2 |
FRC5/N2S | 00:35:06,1 +09:46,2 |
77 | BONNET LIONEL – BONNET ERIC Peugeot 206 GT |
FRC4/A7 | 00:35:30,8 +10:10,9 |
78 | COLLET CEDRIC – BONNET THEO Citroen AX Sport |
FRC5/F212 | 00:37:29,1 +12:09,2 |
79 | JACOB RONAN – HUILIE AXEL Citroen Saxo |
FRC4/A6 | 00:42:20,3 +17:00,4 |
80 | COULIN BAPTISTE – DESCHASEAUX LOU Peugeot 205 GTI |
FRN/F214 | 00:51:34,5 +26:14,6 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.