Elu maire en 2014, Jean-François Viry est assuré d’être réélu. Il conduisait la seule liste candidate dans la commune.
Vosges (88) – Le Ménil
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Conseil communautaire | 2 | 2 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Jean-François VIRY | 1. M. Jean-François VIRY | Oui |
| 2. Mme Martine GROSJEAN | ||
| 3. M. Patrick PILET | ||
| 4. Mme Nathalie MONTEMONT | Oui | |
| 5. M. Julien LAROYENNE | ||
| 6. Mme Audrey GEORGE | ||
| 7. M. Damien HOUSSAYE | ||
| 8. Mme Elise MAI | ||
| 9. M. Romaric ANTOINE | ||
| 10. Mme Christelle PHILIPPE | ||
| 11. M. Yanick CLAUDE | ||
| 12. Mme Gaëlle PETITJEAN | ||
| 13. M. Cédric CANAL | ||
| 14. Mme Huguette PETITJEAN | ||
| 15. M. Yann PERRIN |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jean-François VIRY | 241 | 27,70 | 100,00 | 15 | 2 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 870 | ||
| Abstentions | 566 | 65,06 | |
| Votants | 304 | 34,94 | |
| Blancs | 15 | 1,72 | 4,93 |
| Nuls | 48 | 5,52 | 15,79 |
| Exprimés | 241 | 27,70 | 79,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.