Elu maire en 2014, Didier Houot est assuré d’être réélu. Il conduisait la seule liste candidate dans la commune.
Vosges (88) – Vagney
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 27 | 27 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Didier HOUOT | 1. M. Didier HOUOT | Oui |
2. Mme Dorine ROBERT | Oui | |
3. M. Yannick PIQUEE | Oui | |
4. Mme Karine CLAUDE | Oui | |
5. M. Cédric PIERREL | Oui | |
6. Mme Emmanuelle AUBERT | ||
7. M. Daniel JOMARD | ||
8. Mme Cathy TRUFFIN | ||
9. M. Ludovic VINCENT | ||
10. Mme Vanessa ORIVEL | ||
11. M. Arthur BRAUN | ||
12. Mme Maxime LECOMTE-MARTIN | ||
13. M. Michaël ROHR | ||
14. Mme Murielle COLLIN | ||
15. M. Philippe CUNY | ||
16. Mme Laëtitia BAUD | ||
17. M. Jean-Michel MARTIN | ||
18. Mme Marie-Agnès GROSJEAN | ||
19. M. Victor ANTOINE | ||
20. Mme Céline DUC GRANDEMANGE | ||
21. M. Willy LANGLOIS | ||
22. Mme Charlotte SEHR | ||
23. M. Jean-François MESDAG | ||
24. Mme Aurélie GASSER-MANGEOT | ||
25. M. Jean-Michel PHILIPPE | ||
26. Mme Laurence LABAYS | ||
27. M. Wilfried GROSDEMANGE |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Didier HOUOT (LDVD) | 865 | 28,36 | 100,00 | 27 | 5 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 050 | ||
Abstentions | 2 101 | 68,89 | |
Votants | 949 | 31,11 | |
Blancs | 33 | 1,08 | 3,48 |
Nuls | 51 | 1,67 | 5,37 |
Exprimés | 865 | 28,36 | 91,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.