Léo Rossel s’est adjugé son second rallye en championnat de France asphalte ce dimanche 16 juin 2024 à l’issue d’un Rallye Vosges Grand Est riche en rebondissements Dans des conditions climatiques difficiles. En bagarre avec Yoann Bonato au début du week-end, le pilote Citroën a su se jouer des obstacles. Alors que nombre de favoris se sont fait surprendre ce week-end, Rossel a tenu son rang en haut du classement général et se relance pour la suite du championnat.
Hugo Margaillan réussit son meilleur résultat en Hyundai en prenant la seconde place. Quentin Gilbert complète le podium et l’emporte en FRGT.
Réhane Gany, 4e, signe sa meilleure performance en championnat de France après une première journée délicate. Lucas Darmezin enlève une belle 5e place pour sa première course en Rally2 sur le championnat de France.
D.J.
Crédit photographique : Cocktail FM.
| 1 | ROSSEL Léo – MERCOIRET Guillaume Citroën C3 | F RC2/Rally2 | 01:58:24:5 |
| 2 | MARGAILLAN Hugo – SILVESTRE Corentin Hyundai i20N | F RC2/Rally2 | 01:59:21:0 +0:56:5 |
| 3 | GILBERT Quentin – GUIEU Christopher Alpine A110 | F RGT/RGT/FRGT | 02:02:31:2 +4:06:7 |
| 4 | GANY Rehane – LE FLOCH Franck Ford Fiesta MKII | F RC2/Rally2 | 02:03:10:8 +4:46:3 |
| 5 | DARMEZIN Lucas – AUGE Valentin Citroën C3 | F RC2/Rally2 | 02:03:23:5 +4:59:0 |
| 6 | ROBERT Cédric – DUVAL Matthieu Alpine A110 | F RGT/RGT/FRGT | 02:06:07:5 +7:43:0 |
| 7 | MOUREY Steve – BRICE Madlyn Skoda Fabia | F RC2/Rally2 | 02:06:51:3 +8:26:8 |
| 8 | RUMEAU Sarah – AMBLARD Julie Ford Fiesta | F RC2/Rally2 | 02:07:27:4 +9:02:9 |
| 9 | WILT Christophe – GRANDJEAN Mélanie Volkswagen Polo GTI | F RC2/Rally2 | 02:07:47:4 +9:22:9 |
| 10 | LINNAMAË Georg – MORGAN James Skoda Fabia | F RC2/Rally2 | 02:08:34:2 +10:09:7 |
| 11 | FRANCESCHI Jean-Baptiste – ESCARTEFIGUE Jules Ford Fiesta MKII | F RC2/Rally2 | 02:08:57:7 +10:33:2 |
| 12 | MARCHAL Jean-Renaud – GRANDCLAIR Karine Citroën C3 | F RC2/Rally2 | 02:09:11:6 +10:47:1 |
| 13 | ROUILLARD Patrick – ZAZURCA Guilhem Skoda Fabia Evo | F RC2/Rally2 | 02:10:32:4 +12:07:9 |
| 14 | SARRAZIN Pablo – COMBE Geoffrey Peugeot 208 GT Line | F RC4/Rally4 | 02:10:40:6 +12:16:1 |
| 15 | ANACLETO Thomas – STIRLING Marie Renault Clio Super 1600 | F RC4/A6K | 02:11:39:8 +13:15:3 |
| 16 | HOT Jean-Nicolas – NICOLET Christiane Subaru Impreza STI N17 | F Rally Nat/N4 | 02:12:31:5 +14:07:0 |
| 17 | CORBERAND Yoan – PIERRON Amélie Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:13:33:5 +15:09:0 |
| 18 | DESLAURIERS SABLONNIERE Julien – BRUNEL Amandine Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:13:53:4 +15:28:9 |
| 19 | PELAMOURGUES Arthur – POUGET Bastien Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:13:57:6 +15:33:1 |
| 20 | POTARD Maxence – GOUTRY – ANDRE Albin Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:14:14:4 +15:49:9 |
| 21 | LAY Samuel – WALBRECQ Thomas Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:14:23:9 +15:59:4 |
| 22 | VAUTHIER Alain – MAGAT Laurent Volkswagen Polo GTI | F RC2/Rally2 | 02:15:02:7 +16:38:2 |
| 23 | ZIELINSKI Lucas – PIERRINE Emma Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:15:17:7 +16:53:2 |
| 24 | GRANDCLAUDE Allan – SAUFFROY Adeline Citroën DS3 | F RC4/R3 | 02:15:31:0 +17:06:5 |
| 25 | SERAY Sylvain – FOUQUERAY Mathieu Renault Clio 3 RS | F Rally Nat/F214 | 02:15:41:9 +17:17:4 |
| 26 | JEUDY Ludovic – GENET Gabrielle Peugeot 205 GTI | F Rally Nat/F214 | 02:15:57:7 +17:33:2 |
| 27 | BARNOUIN Benjamin – GAREL Romain Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:16:04:6 +17:40:1 |
| 28 | MEYER Benoît – GEMSA Céline Renault Clio RS | F RC4/R3 | 02:17:44:5 +19:20:0 |
| 29 | CLAUDON Damien – PARISOT Jérémy Renault Clio RS | F RC4/R3 | 02:17:49:3 +19:24:8 |
| 30 | VAUCLARE Tom – VAUCLARE Frédéric Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:17:58:7 +19:34:2 |
| 31 | ROLIN Sébastien – ADAMS Bernard Renault Clio R3 Max | F RC4/R3 | 02:18:04:2 +19:39:7 |
| 32 | MARCHAL Eddy – JOLE Damien Peugeot 207 Super 2000 | F RC2/A7S | 02:18:24:9 +20:00:4 |
| 33 | MATHIEU William – COLLET Emma Citroën Saxo VTS | F RC4/A6K | 02:19:17:8 +20:53:3 |
| 34 | FACCHINETTI Amaury – LHOMME Leo Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:19:28:8 +21:04:3 |
| 35 | BISCHOFF Joris – DIVOUX Jennifer Peugeot 206 | F Rally Nat/F214 | 02:20:17:4 +21:52:9 |
| 36 | JANNY Jérôme – BEAUDOUIN Aurélien Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:20:23:8 +21:59:3 |
| 37 | STIRLING Benjamin – STIRLING Florence Renault Clio Rally3 | F RC3/Rally3 | 02:20:33:9 +22:09:4 |
| 38 | TOUVRON Christopher – CHAIGNE Ophelia Renault Clio RS Line | F RC4/Rally4 | 02:20:48:9 +22:24:4 |
| 39 | DALMASSO Pauline – DECLERCK Melissa Peugeot 208 GT Line | F RC4/Rally4 | 02:20:55:9 +22:31:4 |
| 40 | RICO Benjamin – GORDIEN Clara Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:21:10:4 +22:45:9 |
| 41 | BERTRAND Guy – JACQUOT Louise Alpine A110 | F RGT/RGT/FRGT | 02:21:13:7 +22:49:2 |
| 42 | FLEUROT Jérémy – FREIDINGER Carine Peugeot 205 | F RC4/F213 | 02:21:56:4 +23:31:9 |
| 43 | BENNE Patrick – HAMEL Juliette Peugeot 208 GT Line | F RC4/Rally4 | 02:22:12:2 +23:47:7 |
| 44 | MALEY Jean-Edmond – MANGE Camille Renault Clio RS | F RC4/R3 | 02:22:38:7 +24:14:2 |
| 45 | BESCHET Enzo – GUINCHARD Emmanuel Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:22:45:2 +24:20:7 |
| 46 | DIEL Anthony – GOSSELIN Yannis Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:22:48:5 +24:24:0 |
| 47 | SANTIAGO Thomas – FRANCOIS Guillaume Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:23:02:1 +24:37:6 |
| 48 | PARET Florentin – SEIBERT Tanguy Citroën C2 | F RC4/R2 | 02:23:07:1 +24:42:6 |
| 49 | CHAILLARD Emmanuel – JACQUOT Arnauld Peugeot 106 S16 | F RC4/A6 | 02:24:29:3 +26:04:8 |
| 50 | EHRHARDT Frédéric – LAURENT Alexandre Honda Civic VTI | F RC4/F213 | 02:24:43:2 +26:18:7 |
| 51 | DELFOSSE Marc – LEMAIRE Sébastien Suzuki Swift Sport | F RC4/F213 | 02:25:34:6 +27:10:1 |
| 52 | BRIOT Olivier – VUILLEMARD Donovan Renault Clio RS | F RC4/R3 | 02:25:49:2 +27:24:7 |
| 53 | BRIANTAIS Gaëtan – BRIANTAIS Géraldine Citroën Saxo VTS | F RC5/N2 | 02:26:00:4 +27:35:9 |
| 54 | DOZOT Corentin – DEJONGE Kévin Peugeot 208 VTI | F RC4/R2 | 02:26:11:1 +27:46:6 |
| 55 | SAINT-DIZIER Julien – OLIVEIRA Cyrille Citroën Saxo VTS | F RC4/A6 | 02:26:13:4 +27:48:9 |
| 56 | GIRARD François – COTE COLISSON Maxime Peugeot 208 GT Line | F RC4/Rally4 | 02:26:45:5 +28:21:0 |
| 57 | WENDLING Yannick – WENDLING Fanny Peugeot 208 VTI | F RC4/R2 | 02:26:49:9 +28:25:4 |
| 58 | ANDRIS Yvonick – DEMANGE Jean-Charles Renault Dacia Logan | F RC4/F213 | 02:27:15:5 +28:51:0 |
| 59 | OLEA Charlotte – PAGES Cécile Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:27:28:0 +29:03:5 |
| 60 | KRASNOBAEV Maxime – GAVOYE Romain Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:27:38:2 +29:13:7 |
| 61 | MATHEY Willy – CASAYS Maelle Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:27:54:2 +29:29:7 |
| 62 | CART Aurélien – MAZOTTI Francis Peugeot 208 GT Line | F RC4/Rally4 | 02:27:55:2 +29:30:7 |
| 63 | GIRAUD Franck – GUILLAUME Sylvain Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:27:57:0 +29:32:5 |
| 64 | SIGRIST Michel – DUBOIS Sébastien Peugeot 206 XS | F RC4/F213 | 02:27:59:1 +29:34:6 |
| 65 | GODTLER Bruno – RONDSTALDER Mathieu Porsche 911 GT3 | F RGT/GT10 | 02:28:55:4 +30:30:9 |
| 66 | VOILLAUME Baptiste – MULOT Jean-Marc Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:29:02:7 +30:38:2 |
| 67 | FRENOT Grégory – SIMARD Arthur Renault Clio Super 1600 | F RC4/A6K | 02:29:25:2 +31:00:7 |
| 68 | ROUSSEL Mickaël – BELLENGIER Ludovic Renault Twingo RS | F RC4/R2 | 02:29:54:3 +31:29:8 |
| 69 | PERSONNE Régis – PERNOT Sandrine Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:29:57:1 +31:32:6 |
| 70 | MASSE Martin – PITOIS Melvine Renault Clio RS Line | F RC5/Rally5 | 02:30:30:7 +32:06:2 |
| 71 | CLAIRE Nicolas – THIRIOT Marlène Peugeot 208 VTI | F RC4/R2 | 02:33:08:5 +34:44:0 |
| 72 | TOUSSAINT Bertrand – |
