Championnats d’Europe de biathlon – La Bressaude Amandine Mengin au pied du podium

Amandine Mengin a terminé au pied du podium de l’individuel, en ouverture des championnats d’Europe ce mercredi 29 janvier 2025 à Martell (Allemagne) ! Avec 18/20 au tir, la Bressaude a enlevé la 4e place et manqué la médaille de bronze pour 12 secondes.

Doublé de l’Allemagne avec Johanna Puff et Marlene Fichtner pendant que la Suédoise Anna-Karin Heijenberg complète le podium.

Deux autres Françaises dans le top 10 : Voldiya Galmace Paulin 6e et Léonie Jeannier 10e.

1. Johanna PUFF (ALL) 0+0+0+0 > 47’06s

2. Marlene FICHTNER (ALL) 0+0+0+0 à 9s

3. Anna-Karin HEIJENBERG (SWE) 1+1+0+1 à 18s

4. Amandine MENGIN (FRA) 0+1+0+1 à 30s

5. Juni ARNEKLEIV (NOR) 0+0+0+1 à 48s

6. Voldiya GALMACE PAULIN (FRA) 0+1+0+2 à 1’23s

7. Johanna SKOTTHEIM (NOR) 0+0+1+1 à 1’28s

8. Linda ZINGERLE (ITA) 0+1+0+1 à 1’30s

9. Stefanie SCHERTER (ALL) 0+0+1+1 à 1’40s

10. Léonie JEANNIER (FRA) 0+0+2+0 à 1’45s

14. Sophie CHAUVEAU (FRA) 0+2+2+0 à 2’36s

16. Camille BENED (FRA) 0+1+1+1 à 2’43s

51. Gilonne GUIGONNAT (FRA) 2+0+1+3 à 5’42s…

Chez les masculins, le Vosgien Valentin Lejeune termine à la 50e place. Le Norvégien Isak Frey est sacré champion d’Europe devant l’Autrichien Fredrik Muehlbacher et le Suédois Emil Nykviste.

1. Isak FREY (NOR) 1+1+0+0 > 54’10

2. Fredrik MUEHLBACHER (AUT) 0+0+0+1 à 31s

3. Emil NYKVISTE (SWE) 0+0+0+1 à 47s

4. Vetle CHRISTIANSEN (NOR) 1+0+0+1 à 1’16s

5. Johan-Olav BOTN (NOR) 1+1+0+0 1’19s

6. Patrick BRAUNHOFER (ITA) 1+1+0+1 à 1’20s

7. Johannes DALE-SKJEVDAL (NOR) 1+2+1+0 ) 1’25s

8. Sivert BAKKEN (NOR) 0+2+0+0 à 1’27s

9. Lucas FRATZCHER (ALL) 1+0+0+1 à 1’37s

10. Tomas MIKYSKA (CZE) 1+1+0+0

19. Oscar LOMBARDOT (FRA) 0+1+0+3 à 2’32

21. Gaétan PATUREL (FRA) 2+1+0+1 à 2’50s

43. Edgar GENY (FRA) 1+2+1+0 à 4’58s

50. Valentin LEJEUNE (FRA) 0+3+2+0 à 5’28s

51. Rémi BROUTIER (FRA) 1+2+1+2 à 5’29s

77. Théo GUIRAUD POILLOT (FRA) 2+0+2+3 à 8’20s