Trop loin au général après la deuxième spéciale, Steve Mourey se fait plaisir dans ce dernier chrono pour signer un deuxième scratch. Proche du pilote Skoda dans ce troisième passage,
Paul Euvrard a remportĂ© Ă la fois le 34e Rallye RuppĂ©en et sa troisième victoire d’affilĂ©e en coupe de France ce samedi 5 juillet 2025. Le VĂ©sulien a fait la diffĂ©rence dans la deuxième spĂ©ciale.
Il s’impose avec une avance de 19 secondes 1 sur Steve Mourey pendant que Maxime Mourey complète le podium Ă 1 minute 21.
Avec sa Clio Rally3 sur asphalte également, Jérôme Jacquot termine 4e au scratch.
Dans le groupe FRallyNat, David Paret l’emporte alors que Cyril Courtoy s’impose en FRC4 et FrĂ©dĂ©ric Aizier en FRC5 pour la première fois de la saison.
| 1 | 2 | PAUL EUVRARD – ARTHUR CHRISMENT Hyundai i20 N | FRC2 Rally2 | 24:07.7 |
| 2 | 1 | STEVE MOUREY – MADLYN BRICE Skoda Fabia | FRC2 Rally2 | +00:19.1 |
| 3 | 3 | MAXIME MOUREY – JONATHAN SPONEM Skoda Fabia | FRC2 Rally2 | +01:21.5 |
| 4 | 5 | JEROME JACQUOT – MARIELLE GRANDEMANGE Renault Clio 5 | FRC3 Rally3 | +02:02.7 |
| 5 | 12 | DAVID PARET – FLORIAN BADONNEL Peugeot 205 Maxi | FRN F214 | +02:29.8 |
| 6 | 7 | CYRIL COURTOY – SYLVAIN BARBASON Peugeot 208 | FRC4 Rally4 | +02:38.6 |
| 7 | 27 | ALLAN GRANDCLAUDE – ADELINE SAUFFROY Citroen DS3 | FRC4 R3 | +02:42.9 |
| 8 | 10 | PHILIPPE WEHRLE – ANTOINE CUNIN Renault Clio RS | FRN F214 | +02:43.7 |
| 9 | 6 | MAXIME MARQUIS – LAETITIA GILLET Peugeot 207 S2000 | FRC2 A7S | +02:48.1 |
| 10 | 11 | ROMAIN CAMUS – LUCIE LARRIERE Peugeot 205 | FRN F214 | +02:51.4 |
| 11 | 9 | CHARLY HANTZ – FABIEN REMY Peugeot 205 | FRN F214 | +02:58.4 |
| 12 | 39 | FLORENTIN PARET – TANGUY SEIBERT Citroen C2 | FRC4 R2 | +03:00.2 |
| 13 | 4 | GUY BERTRAND – THIBAUT DAVAL Alpine A110 Rallye | FRGT RGT | +03:10.2 |
| 14 | 35 | STEPHANE JEANPIERRE – YANN PERARO Citroen Saxo | FRC4 A6K | +03:13.7 |
| 15 | 61 | PAUL JEANPIERRE – LOUISE JUIF Peugeot 106 | FRC4 A6 | +03:17.8 |
| 16 | 62 | DONOVAN VUILLEMARD – THEO MARTEL Citroen Saxo | FRC4 A6 | +03:26.7 |
| 17 | 28 | MICHAEL CARITEY – PAULINE CHONAVEL Renault Clio | FRC4 R3 | +03:27.6 |
| 18 | 45 | THOMAS BARTHELEMY – ADRIEN LAMBOLEY Peugeot 106 S16 | FRC4 F213 | +03:32.3 |
| 19 | 64 | PIERRE-ANTOINE MARIN-FORGE – JULIETTE TOMASSI Peugeot 106 S16 | FRC4 A6 | +03:42.8 |
| 20 | 26 | MAXIME GOETTELMANN – ALEXIAN PARMENTIER BMW M3 e30 | FRN A8 | +03:45.5 |
| 21 | 36 | FREDERIC AIZIER – SOPHIE ERHART Renault Clio | FRC5 Rally5 | +03:50.6 |
| 22 | 38 | XAVIER MONTEMONT – YOAN BERNET Citroen C2 | FRC4 R2 | +03:52.2 |
| 23 | 47 | GUILLAUME THOMAS – FLORIAN JAILLARD Citroen C2 | FRC4 F213 | +03:54.5 |
| 24 | 60 | DAVID ILTIS – JESSIKA LEPRETRE Renault Clio Ragnotti | FRC4 N3 | +03:57.3 |
| 25 | 31 | ALEXANDRE PERRIN – LAETITIA PERRIN HERRY Renault Clio | FRC4 R3 | +04:06.5 |
| 26 | 46 | THIBAULT VALDENAIRE – ANTOINE HERAULT Peugeot 106 | FRC4 F213 | +04:08.1 |
| 27 | 15 | GREGORY ORIEL – MICHAEL THIRIET Renault Clio 2 RS | FRN F214 | +04:12.0 |
| 28 | 29 | JONATHAN CORDIER – RYAN CORDIER Citroen DS3 | FRC4 R3 | +04:16.1 |
| 29 | 82 | SEBASTIEN WILLME – BAPTISTE JOLLY Peugeot 106 S16 | FRC5 N2 | +04:34.3 |
| 30 | 44 | DYLAN VUILLEMARD – GUILLAUME PIERRE Peugeot 106 S16 | FRC4 F213 | +04:36.3 |
| 31 | 43 | AURELIEN MICHAUX – VIRGINIE CORNEMENT Citroen Saxo | FRC4 F213 | +04:38.9 |
| 32 | 80 | LUCAS DEMOUGIN – STEPHANIE POULENARD Peugeot 106 S16 | FRC5 N2 | +04:39.0 |
| 33 | 25 | THIERRY SCHAFFHAUSER – MIREILLE GUY Subaru Impreza | FRN A8 | +04:40.6 |
| 34 | 59 | GAUTIER CHAUDEY – BRYAN ATTALAH Renault Clio Ragnotti | FRC4 N3 | +04:46.5 |
| 35 | 32 | THIERRY PERROT – CEDRIC BERI Renault Clio | FRC4 R3 | +04:46.6 |
| 36 | 79 | JEROME HERT – MELANIE HERT Peugeot 106 S16 | FRC5 N2 | +05:05.5 |
| 37 | 63 | BERTRAND TOUSSAINT – JONATHAN DUC Peugeot 106 S16 | FRC4 A6 | +05:11.3 |
| 38 | 58 | NICOLAS GOUX – QUENTIN MANGIN Renault Clio RS | FRC4 N3 | +05:11.9 |
| 39 | 34 | PASCAL MATHIEU – ANAIS MATHIEU Citroen C2 S1600 | FRC4 A6K | +05:16.8 |
| 40 | 91 | YANNICK TUAILLON – CHRISTOPHE FAIVRE Peugeot 106 XSI | FRC5 N1 | +05:21.2 |
| 41 | 33 | LUDOVIC DELIOT – JULIE DEMANGE Citroen C2 | FRC4 A6K | +05:21.2 |
| 42 | 30 | REGIS PERSONNE – SANDRINE PERNOT Renault Clio | FRC4 R3 | +05:25.4 |
| 43 | 77 | LUDOVIC ROY – GREGORY ROY Citroen Saxo | FRC5 N2 | +05:39.0 |
| 44 | 95 | FABRICE GRENOUILLET – LEO GRENOUILLET Renault 5 GT Turbo | FRN F214 | +05:48.1 |
| 45 | 89 | LORIK TAPP – EMILIEN VAUTHIER Peugeot 106 XSI | FRC5 N1 | +05:48.8 |
| 46 | 18 | CHRISTOPHE BLAISON – TOMMY BRIGUE Peugeot 306 S16 | FRN F214 | +05:49.2 |
| 47 | 69 | STEVEN CANNO – MEGANE INESTA Renault Clio | FRC5 F212 | +05:59.4 |
| 48 | 92 | JEROME PINOT – MURIELLE PINOT Peugeot 106 XSI | FRC5 N1 | +05:59.9 |
| 49 | 73 | KEVIN MASSON – CONSTANT HOUILLONS Renault Twingo | FRC5 R1 | +06:05.6 |
| 50 | 16 | BENOIT GENRE – CYRIELLE MATTERER Renault Clio Ragnotti | FRN F214 | +06:16.2 |
| 51 | 40 | MAXIME VILLEMIN – MELODIE PINOT Citroen C2 | FRC4 R2 | +06:20.7 |
| 52 | 72 | GREGORY DAVAL – FLORA BILLOTTE Renault Twingo | FRC5 R1 | +06:23.2 |
| 53 | 74 | ARNAUD MARTIN – SEBASTIEN DUBOIS Citroen DS3 | FRC5 R1 | +06:35.5 |
| 54 | 83 | JOEFFREY SABAT – YOAN LANDMANN Peugeot 106 S16 | FRC5 N2 | +06:38.5 |
| 55 | 41 | JULIEN MURE – MAXIME STRAUB Citroen C2 | FRC4 R2 | +06:41.8 |
| 56 | 65 | GAEL ANDREUX – JEOFFREY RUDWILL Citroen Saxo | FRC4 A6 | +06:57.8 |
| 57 | 21 | SAMUEL DANIEL – MICHAEL MICLO Renault Clio RS | FRN F214 | +07:01.7 |
| 58 | 54 | CEDRIC HANDWERK – JUDITH WILLEM Renault Clio RS | FRC4 A7 | +07:09.6 |
| 59 | 50 | YOHANN TOUSSAINT – THIBAULT MARX Peugeot 106 XSI | FRC4 F213 | +07:20.9 |
| 60 | 90 | ROBIN DELLA CHIESA – MATHIEU BOUTEILLE Citroen AX Gti | FRC5 N1 | +07:24.4 |
| 61 | 93 | GUILLAUME POIRAT – CHARLOTTE PEROUF Citroen Saxo | FRC5 N2S | +07:36.9 |
| 62 | 19 | GUILLAUME GRANDJEAN – ADRIEN CUNIN Peugeot 206 RC | FRN F214 | +07:37.9 |
| 63 | 48 | JEAN-LUC HESTIN – CHLOE GEORGES Ford Escort mk2 | FRC4 F213 | +07:39.2 |
| 64 | 85 | EMMANUEL BUSCH – AMELIE BUSCH Peugeot 106 S16 | FRC5 N2 | +07:48.4 |
| 65 | 86 | ALEXANDRE MATHIS – EMILIE JEANNETTE Citroen Saxo | FRC5 N2 | +08:25.5 |
| 66 | 84 | PIERRICK PERRIN – ELEONORE VAXELAIRE Peugeot 106 | FRC5 N2 | +09:04.6 |
| 67 | 75 | SEBASTIEN PARADIS – MAXIMILIEN CLAUDON Renault Twingo | FRC5 R1 | +09:23.6 |
| 68 | 68 | GUY SCHREINER – CHRISTOPHE SCHREINER Peugeot 106 Rallye | FRC5 F212 | +09:28.2 |
| 69 | 23 | CHARLES JOLY – LILIAN COLAS Ford Fiesta | FRN A8 | +09:31.0 |
| 70 | 51 | CLAUDE GABRION – MATHEO GABRION Peugeot 106 Rallye | FRC4 F213 | +09:44.1 |
| 71 | 76 | ANAIS GUTHLEBEN – CAMILLE BOUDARD Citroen DS3 | FRC5 R1 | +12:04.8 |
| 72 | 71 | PIERRE GREMILLET – ALIX POUSSOT Peugeot 106 XSI | FRC5 A5 | +12:43.0 |
| 73 | 67 | OLIVIER BONNET – CEDRIC COLLET Citroen AX Sport | FRC5 F212 | +12:45.5 |
| 74 | 88 | KIMI VILLEMIN – LOIC PECHEUR Peugeot 106 XSI | FRC5 N1 | +15:06.5 |
