Les quinze candidats de Nadine Perrin, maire depuis 2014, ont tous été élus.
Vosges (88) – Basse-sur-le-Rupt
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Coralie VALDENAIRE | 304 | 42,51 | 84,44 | Oui |
| M. Jean-Marc FRANIATTE | 301 | 42,09 | 83,61 | Oui |
| M. Frédéric GERARD | 297 | 41,53 | 82,50 | Oui |
| M. Joël CLAUDON | 297 | 41,53 | 82,50 | Oui |
| Mme Laurence HOLVECK | 295 | 41,25 | 81,94 | Oui |
| M. Benoit PERRIN | 293 | 40,97 | 81,38 | Oui |
| Mme Nadine PERRIN | 288 | 40,27 | 80,00 | Oui |
| M. Damien HUCHER | 288 | 40,27 | 80,00 | Oui |
| M. Jean-Luc BOUCHEZ | 285 | 39,86 | 79,16 | Oui |
| Mme Stéphanie MORHAIN | 284 | 39,72 | 78,88 | Oui |
| M. Anicet POIROT | 282 | 39,44 | 78,33 | Oui |
| Mme Raphaèle MEACHEN | 281 | 39,30 | 78,05 | Oui |
| M. Bernard VIRY | 280 | 39,16 | 77,77 | Oui |
| M. Christophe CLAUDEL | 272 | 38,04 | 75,55 | Oui |
| Mme Aurélie CLAUDE | 271 | 37,90 | 75,27 | Oui |
| M. Dominique FRENOT | 163 | 22,79 | 45,27 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 715 | ||
| Abstentions | 348 | 48,67 | |
| Votants | 367 | 51,33 | |
| Blancs | 2 | 0,28 | 0,54 |
| Nuls | 5 | 0,70 | 1,36 |
| Exprimés | 360 | 50,35 | 98,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.
