Elu maire depuis 2014, Etienne Colin conduisait la seule liste candidate dans la commune. Ses quinze candidats ont tous été élus dès le premier tour.
Vosges (88) – Ferdrupt
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Annette MATHIEU | 231 | 36,26 | 92,40 | Oui |
| Mme Marie-Pierre SEVRIN | 231 | 36,26 | 92,40 | Oui |
| Mme Angélique FROIDEVAUX | 228 | 35,79 | 91,20 | Oui |
| Mme Christine PERRIN | 227 | 35,63 | 90,80 | Oui |
| M. Christophe MILLIOTTE | 226 | 35,47 | 90,40 | Oui |
| M. Lionel PEDUZZI | 225 | 35,32 | 90,00 | Oui |
| M. Jean-Yves DAVAL | 223 | 35,00 | 89,20 | Oui |
| M. Francis TOURDOT | 223 | 35,00 | 89,20 | Oui |
| M. Etienne COLIN | 221 | 34,69 | 88,40 | Oui |
| M. Bernard VASSILIEFF | 220 | 34,53 | 88,00 | Oui |
| M. Christian LEDUC | 219 | 34,37 | 87,60 | Oui |
| M. Hervé FERREUX | 218 | 34,22 | 87,20 | Oui |
| M. Félicien RENAUD | 214 | 33,59 | 85,60 | Oui |
| Mme Fabienne SCHOTT | 212 | 33,28 | 84,80 | Oui |
| Mme Christelle LECOANET | 202 | 31,71 | 80,80 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 637 | ||
| Abstentions | 374 | 58,71 | |
| Votants | 263 | 41,29 | |
| Blancs | 3 | 0,47 | 1,14 |
| Nuls | 10 | 1,57 | 3,80 |
| Exprimés | 250 | 39,25 | 95,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.
