Les onze candidats de Régis Vaxelaire ont tous été élus au premier tour. Il succédera à Danièle Poirot, maire depuis 2001, qui ne se représentait pas.
Vosges (88) – Gerbamont
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Claude JOLY | 148 | 48,52 | 94,87 | Oui |
| M. Bertrand MOUGEL | 141 | 46,22 | 90,38 | Oui |
| M. Fabien POIROT | 141 | 46,22 | 90,38 | Oui |
| M. Régis VAXELAIRE | 139 | 45,57 | 89,10 | Oui |
| M. Aurélien MARCHAL | 139 | 45,57 | 89,10 | Oui |
| Mme Alexandra ROUXEL | 136 | 44,59 | 87,17 | Oui |
| Mme Françoise GREGOIRE | 134 | 43,93 | 85,89 | Oui |
| M. Jacky POIROT | 131 | 42,95 | 83,97 | Oui |
| M. Bernard GEHIN | 131 | 42,95 | 83,97 | Oui |
| M. Philippe GEROMETTA | 128 | 41,96 | 82,05 | Oui |
| Mme Béatrice SARRUS | 119 | 39,01 | 76,28 | Oui |
| Mme Denise ETIENNE | 44 | 14,42 | 28,20 | Non |
| M. Adam ETIENNE | 33 | 10,81 | 21,15 | Non |
| Mme Lise ETIENNE | 27 | 8,85 | 17,30 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 305 | ||
| Abstentions | 145 | 47,54 | |
| Votants | 160 | 52,46 | |
| Blancs | 1 | 0,33 | 0,63 |
| Nuls | 3 | 0,98 | 1,88 |
| Exprimés | 156 | 51,15 | 97,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.
