Elu maire en 1995, Dominique Peduzzi est assuré d’être réélu. Il conduisait la seule liste candidate dans la commune.
Vosges (88) – Fresse-sur-Moselle
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Conseil communautaire | 3 | 3 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Dominique PEDUZZI | 1. M. Dominique PEDUZZI | Oui |
| 2. Mme Lucrèce KUNZE | ||
| 3. M. Yvan MOUGEL | ||
| 4. Mme Colette GROSJEAN | ||
| 5. M. Daniel COLLE | ||
| 6. Mme Carine THAUVIN | Oui | |
| 7. M. Frédéric THOMAS | ||
| 8. Mme Bernadette HY | ||
| 9. M. Rodrigue HUMBERTCLAUDE | Oui | |
| 10. Mme Bernadette JACQUOT | ||
| 11. M. Adrien JEUDY | ||
| 12. Mme Chantal FRESSE | ||
| 13. M. Fabien ROUHIER | ||
| 14. Mme Isabelle PETITGENET | ||
| 15. M. Frédéric VAXELAIRE | ||
| 16. Mme Christine SOUVAY | ||
| 17. M. Albert LAPREVOTE | ||
| 18. Mme Carmen SIMONIN | ||
| 19. M. Ludovic PETITJEAN |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Dominique PEDUZZI | 444 | 32,01 | 100,00 | 19 | 3 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 387 | ||
| Abstentions | 892 | 64,31 | |
| Votants | 495 | 35,69 | |
| Blancs | 14 | 1,01 | 2,83 |
| Nuls | 37 | 2,67 | 7,47 |
| Exprimés | 444 | 32,01 | 89,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.
