Quinze candidats étaient en lice pour onze sièges. Finalement, les onze candidats de la liste Damien Descoups ont tous été élus.
Vosges (88) – Liézey
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Catherine TOUSSAINT | 139 | 51,86 | 83,23 | Oui |
Mme Virginie ERB | 139 | 51,86 | 83,23 | Oui |
M. Xavier ADAM | 135 | 50,37 | 80,83 | Oui |
Mme Sylvie MENGEL | 134 | 50,00 | 80,23 | Oui |
M. Thierry DIDIER | 134 | 50,00 | 80,23 | Oui |
M. Damien DESCOUPS | 132 | 49,25 | 79,04 | Oui |
Mme Chantal LECOMTE | 131 | 48,88 | 78,44 | Oui |
M. Denis VIAL | 130 | 48,50 | 77,84 | Oui |
M. Jean-Pierre NOËL | 124 | 46,26 | 74,25 | Oui |
Mme Anne HODGES | 120 | 44,77 | 71,85 | Oui |
M. Michel PILLERON | 119 | 44,40 | 71,25 | Oui |
Mme Michèle MELINE PERRIN | 58 | 21,64 | 34,73 | Non |
M. Christophe CUNIN-DELON | 56 | 20,89 | 33,53 | Non |
Mme Camille MAROTEL | 52 | 19,40 | 31,13 | Non |
Mme Christelle CUNIN-DELON | 48 | 17,91 | 28,74 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 268 | ||
Abstentions | 100 | 37,31 | |
Votants | 168 | 62,69 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,37 | 0,60 |
Exprimés | 167 | 62,31 | 99,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.