Coup d’essai, coup de maître pour Jean-Louis Thomas. Il a remporté le deuxième tour, en recueillant 384 voix soit 52,67 % des suffrages exprimés. Il obtient 15 sièges sur 19.
De son côté, la liste de Joëlle Barth, qui conduisait la majorité sortante, totalise 345 voix soit 47,33 %. Elle obtient 4 sièges.
Philippe Leroy, maire depuis 2014, ne se représentait pas.
A noter que le taux de participation (49,90 %) est inférieur de 0,17 point à celui du département.
Vosges (88) – Pouxeux
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Conseil communautaire | 1 | 1 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| Mme Joëlle BARTH | 1. Mme Joëlle BARTH | |
| 2. M. Alain HENRY | ||
| 3. Mme Cassandre LA VAULLEE | ||
| 4. M. Paulin BICHOTTE | ||
| M. Jean-Louis THOMAS | 1. M. Jean-Louis THOMAS | Oui |
| 2. Mme Edith GREMILLET | ||
| 3. M. Pascal HUMILIERE | ||
| 4. Mme Sylvia PERROTEY | ||
| 5. M. Jean-Pierre MARCHAL | ||
| 6. Mme Elise KOHLER | ||
| 7. M. Jacques HUREL | ||
| 8. Mme Elodie AIME | ||
| 9. M. Denis HENRY | ||
| 10. Mme Véronique HOCQUAUX | ||
| 11. M. Christophe PIERREL | ||
| 12. Mme Aude VIVIER | ||
| 13. M. Philippe RESCH | ||
| 14. Mme Evelyne LOUIS | ||
| 15. M. Jean-Francois BLUNTZER |
Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Louis THOMAS | 384 | 25,48 | 52,67 | 15 | 1 |
| Mme Joëlle BARTH | 345 | 22,89 | 47,32 | 4 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 507 | ||
| Abstentions | 755 | 50,10 | |
| Votants | 752 | 49,90 | |
| Blancs | 10 | 0,66 | 1,33 |
| Nuls | 13 | 0,86 | 1,73 |
| Exprimés | 729 | 48,37 | 96,94 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Joëlle BARTH | 339 | 22,52 | 46,37 | 0 | 0 |
| M. Jean-Louis THOMAS | 335 | 22,25 | 45,82 | 0 | 0 |
| M. Rémi PIERRAT | 57 | 3,78 | 7,79 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 505 | ||
| Abstentions | 753 | 50,03 | |
| Votants | 752 | 49,97 | |
| Blancs | 9 | 0,60 | 1,20 |
| Nuls | 12 | 0,80 | 1,60 |
| Exprimés | 731 | 48,57 | 97,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.
