Quinze sièges sont à pouvoir à Sapois. Sur les 30 candidats, 13 avaient été élus au premier tour le 15 mars 2020. Avec neuf élus, le premier adjoint Gérard Meyer était assuré d’obtenir la majorité contre quatre élus pour le maire sortant Dominique Leroy.
Ce dimanche, à l’occasion du deuxième tour, deux sièges restaient à pourvoir. Sont élus, Emilien Xolin, de la liste de Gérard Meyer, et Laurent Lawrjaniec, de la liste de Dominique Leroy, qui ne se présentait pas lors de ce deuxième tour.
Laurent Lawrjaniec a été élu au bénéfice de l’âge. En effet, Mickaël Fischer a réalisé le même score sans être élu.
A noter que le taux de participation (44,42 %) est inférieur de 7,02 points à celui du département.
Vosges (88) – Sapois
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 2 | 2 |
Résultats du 2d tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Emilien XOLIN | 122 | 22,67 | 52,58 | Oui |
| M. Mickaël FISCHER | 113 | 21,00 | 48,70 | Non |
| M. Laurent LAWRJANIEC | 113 | 21,00 | 48,70 | Oui |
| M. Jean Yves DAMIEN | 110 | 20,44 | 47,41 | Non |
| M. Jean-Noël CARDINI | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Laurent CARRIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Eliane WEPPE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Hervé DEL PIERO | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Dominique LEROY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Pauline FRANCOIS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Vincent JACQUEL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Jérémy CLOLUS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Stéphanie HAAS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Kévin DECONNE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Virginie BEGEL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Pascal GERARD | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Olivier LAURE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 538 | ||
| Abstentions | 299 | 55,58 | |
| Votants | 239 | 44,42 | |
| Blancs | 4 | 0,74 | 1,67 |
| Nuls | 3 | 0,56 | 1,26 |
| Exprimés | 232 | 43,12 | 97,07 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. William VALENTIN | 215 | 40,26 | 67,18 | Oui |
| M. Deil TOUSSAINT | 188 | 35,20 | 58,75 | Oui |
| M. François GEGOUT | 185 | 34,64 | 57,81 | Oui |
| Mme Floriane BROGGI | 184 | 34,45 | 57,50 | Oui |
| M. Olivier CLAUDON | 178 | 33,33 | 55,62 | Oui |
| Mme Aude RIOUAL | 173 | 32,39 | 54,06 | Oui |
| M. Julien BATTU | 172 | 32,20 | 53,75 | Oui |
| Mme Ilda MOTA | 169 | 31,64 | 52,81 | Oui |
| M. Gérard MEYER | 166 | 31,08 | 51,87 | Oui |
| Mme Virginie PIERREL | 165 | 30,89 | 51,56 | Oui |
| M. Mickaël THOMAS | 164 | 30,71 | 51,25 | Oui |
| M. Luc GROSDEMANGE | 162 | 30,33 | 50,62 | Oui |
| Mme Aurélie MOUGEL | 161 | 30,14 | 50,31 | Oui |
| M. Emilien XOLIN | 159 | 29,77 | 49,68 | Non |
| M. Mickaël FISCHER | 156 | 29,21 | 48,75 | Non |
| M. Dominique LEROY | 152 | 28,46 | 47,50 | Non |
| Mme Stéphanie HAAS | 150 | 28,08 | 46,87 | Non |
| M. Jean-Noël CARDINI | 146 | 27,34 | 45,62 | Non |
| M. Jean Yves DAMIEN | 146 | 27,34 | 45,62 | Non |
| M. Hervé DEL PIERO | 143 | 26,77 | 44,68 | Non |
| M. Pascal GERARD | 141 | 26,40 | 44,06 | Non |
| Mme Virginie BEGEL | 139 | 26,02 | 43,43 | Non |
| M. Laurent CARRIER | 136 | 25,46 | 42,50 | Non |
| M. Laurent LAWRJANIEC | 136 | 25,46 | 42,50 | Non |
| Mme Pauline FRANCOIS | 134 | 25,09 | 41,87 | Non |
| Mme Eliane WEPPE | 132 | 24,71 | 41,25 | Non |
| M. Jérémy CLOLUS | 131 | 24,53 | 40,93 | Non |
| M. Kévin DECONNE | 127 | 23,78 | 39,68 | Non |
| M. Olivier LAURE | 123 | 23,03 | 38,43 | Non |
| M. Vincent JACQUEL | 112 | 20,97 | 35,00 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 534 | ||
| Abstentions | 200 | 37,45 | |
| Votants | 334 | 62,55 | |
| Blancs | 1 | 0,19 | 0,30 |
| Nuls | 13 | 2,43 | 3,89 |
| Exprimés | 320 | 59,93 | 95,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.
