Sur les 30 candidats, onze avaient été élus au premier tour le 15 mars 2020. Neuf de la liste de Bernard Toussaint, maire sortant qui n’avait pas été réélu, et un de la liste de Karine Georges, elle-même non élue.
A l’issue du second tour ce dimanche, Bernard Toussaint engrange cinq sièges supplémentaires, avec l’élection de… Bernard Toussaint, Laurence Vinel, Sébastien Antoine, Pascal Brochot et Thierry Kientzy.
A noter que le taux de Participation (64,03 %) est supérieur de 18,62 points à celui du département.
Vosges (88) – La Forge
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 5 | 5 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Thierry KIENTZY | 159 | 35,97 | 56,38 | Oui |
M. Pascal BROCHOT | 155 | 35,06 | 54,96 | Oui |
M. Sébastien ANTOINE | 154 | 34,84 | 54,60 | Oui |
Mme Laurence VINEL | 153 | 34,61 | 54,25 | Oui |
M. Bernard TOUSSAINT | 149 | 33,71 | 52,83 | Oui |
M. Gérard BEGEL | 127 | 28,73 | 45,03 | Non |
Mme Karine GEORGE | 125 | 28,28 | 44,32 | Non |
M. Arnauld KIENTZY | 123 | 27,82 | 43,61 | Non |
M. Philippe ROLIN | 120 | 27,14 | 42,55 | Non |
Mme Véronique BALLAND | 117 | 26,47 | 41,48 | Non |
Mme Jocelyne RUSCONI | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Jean-Marie COLLE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Bruno HUEZ | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Pieter SMITS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Françoise HULIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Chrystal VILLAUME | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Ghislaine VALENTIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Céline LALEVEE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Daniel VIRY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Philippe ANTOINE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 442 | ||
Abstentions | 159 | 35,97 | |
Votants | 283 | 64,03 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,23 | 0,35 |
Exprimés | 282 | 63,80 | 99,65 |
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. David GRAVIER | 150 | 33,70 | 51,90 | Oui |
M. Pascal VAXELAIRE | 147 | 33,03 | 50,86 | Oui |
Mme Laëtitia GERMAIN | 147 | 33,03 | 50,86 | Oui |
Mme Alexandra DUVOID | 147 | 33,03 | 50,86 | Oui |
Mme Justine BAILLY | 146 | 32,80 | 50,51 | Oui |
M. Romain BAATARD | 146 | 32,80 | 50,51 | Oui |
Mme Laétitia VINEL | 146 | 32,80 | 50,51 | Oui |
Mme Karine DIDIERLAURENT | 145 | 32,58 | 50,17 | Oui |
Mme Emilie MATHIOT | 145 | 32,58 | 50,17 | Oui |
Mme Anne-Marie COLIN | 145 | 32,58 | 50,17 | Oui |
Mme Jocelyne RUSCONI | 144 | 32,35 | 49,82 | Non |
Mme Ghislaine VALENTIN | 144 | 32,35 | 49,82 | Non |
M. Arnauld KIENTZY | 144 | 32,35 | 49,82 | Non |
M. Gérard BEGEL | 143 | 32,13 | 49,48 | Non |
M. Philippe ANTOINE | 143 | 32,13 | 49,48 | Non |
M. Sébastien ANTOINE | 143 | 32,13 | 49,48 | Non |
Mme Laurence VINEL | 143 | 32,13 | 49,48 | Non |
M. Bernard TOUSSAINT | 143 | 32,13 | 49,48 | Non |
Mme Céline LALEVEE | 143 | 32,13 | 49,48 | Non |
M. Bruno HUEZ | 142 | 31,91 | 49,13 | Non |
M. Pascal BROCHOT | 142 | 31,91 | 49,13 | Non |
Mme Françoise HULIN | 141 | 31,68 | 48,78 | Non |
M. Philippe ROLIN | 139 | 31,23 | 48,09 | Non |
M. Thierry KIENTZY | 139 | 31,23 | 48,09 | Non |
Mme Karine GEORGE | 139 | 31,23 | 48,09 | Non |
M. Jean-Marie COLLE | 137 | 30,78 | 47,40 | Non |
M. Daniel VIRY | 137 | 30,78 | 47,40 | Non |
Mme Véronique BALLAND | 135 | 30,33 | 46,71 | Non |
M. Pieter SMITS | 135 | 30,33 | 46,71 | Non |
Mme Chrystal VILLAUME | 134 | 30,11 | 46,36 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 445 | ||
Abstentions | 151 | 33,93 | |
Votants | 294 | 66,07 | |
Blancs | 1 | 0,22 | 0,34 |
Nuls | 4 | 0,90 | 1,36 |
Exprimés | 289 | 64,94 | 98,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.