Depuis le 1er février 2022, le Conseil constitutionnel publie la liste des parrainages validés en vue de l’élection présidentielle. La campagne de recueil des parrainages se termine le 4 mars à 18 heures. Au 17 février, Nathalie Arthaud, Anne Hidalgo, Jean Lassalle, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Fabien Roussel disposent des 500 parrainages.
À compter du 1er février 2022, le Conseil constitutionnel publie deux fois par semaine sur son site la liste des parrainages validés en faveur des candidats potentiels à l’élection présidentielle. La liste officielle des candidats qui auront validé au moins 500 parrainages sera proclamée par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, le 7 mars 2022.
Pour être candidat à l’élection présidentielle, il faut recueillir au moins 500 parrainages provenant d’au moins 30 départements, sans que plus de 10% d’entre eux ne puissent émaner d’un même département.
Les élus qui souhaitent parrainer un candidat remplissent le formulaire de présentation. Ils doivent ensuite l’envoyer au Conseil constitutionnel (exclusivement par voie postale). Ces plis doivent arriver au Conseil constitutionnel avant le 4 mars 2022 à 18 heures.
Pendant la période de recueil des parrainages, le Conseil constitutionnel publie le mardi et le jeudi les noms des élus qui auront parrainé valablement une candidature au fur et à mesure de la réception des parrainages.
Les parrainages validés par candidat.
Au 17 février 2022
| Candidat | Nombre total de parrainages validés |
|---|---|
| ARTHAUD Nathalie | 529 |
| ASSELINEAU François | 217 |
| BARNIER Michel | 1 |
| BÉKAERT Corinne | 3 |
| CAU Marie | 3 |
| CHICHE Arnaud | 8 |
| COJAN Patrick | 1 |
| DELGA Carole | 1 |
| DUPONT-AIGNAN Nicolas | 379 |
| EGGER Clara | 16 |
| FESSARD DE FOUCAULT Bertrand | 1 |
| FIORILE Éric Régis | 1 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 1 |
| HIDALGO Anne | 1 074 |
| HOLLANDE François | 1 |
| JADOT Yannick | 490 |
| KAZIB Anasse | 122 |
| KOENIG Gaspard | 31 |
| KUZMANOVIC Georges | 38 |
| LAM Yaya | 1 |
| LASALLE Jean | 503 |
| LE PEN Marine | 366 |
| MACRON Emmanuel | 1 345 |
| MARECHAL Philippe Célestin | 1 |
| MARTINEZ Antoine | 9 |
| MAZUEL Philippe | 1 |
| MÉLENCHON Jean-Luc | 370 |
| MÉNARD Emmanuelle | 1 |
| MEURICE Guillaume | 1 |
| MIGUET Nicolas | 12 |
| PÉCRESSE Valérie | 1 945 |
| PHILIPPOT Florian | 1 |
| POUTOU Philippe | 199 |
| RIVOAL Stéphanie | 2 |
| ROCCA Martin | 3 |
| ROUSSEL Fabien | 529 |
| SCHOVANEC Josef | 1 |
| SMATI Rafik | 7 |
| TAUBIRA Christiane | 86 |
| THOUY Hélène | 74 |
| VIEIRA Gildas | 1 |
| WAECHTER Antoine | 2 |
| WENDLINGER Stéphane | 1 |
| ZEMMOUR Éric | 291 |
