103 concurrents sont attendus au départ de cette épreuve avec notamment Eric Mauffrey et Matthieu Hocquaux. C’est une lutte acharnée à laquelle ont été confrontés les deux équipages de tête tout au long des trois spéciales entre la Burotte et Lauvy qui ont animé cette 38ème édition du Rallye régional des vallées.
Un tracé par ailleurs assez spectaculaire avec des passages en mode toboggan. Les pilotes chevronnés ont même connu quelques petites frayeurs, à l’exemple de Thierry Chkondali, mais aussi Eric Mauffrey, victime d’un tête à queue.
Et avec tout cela, il fallait compter sur la dextérité exemplaire de Mathieu Hocquaux. Avec sa Polo, il donnait le ton dès la première spéciale en devançant Eric Mauffrey de 2 secondes 5. Ce qui promettait une belle lutte jusqu’à l’arrivée !
Dans la deuxième spéciale, Matthieu Hocquaux a fait le vide pour reléguer Eric Mauffrey à plus de onze secondes.
Auteur du scratch dans la troisième et dernière spéciale, Eric Mauffrey a réduit l’écart à 4 secondes 5. Pour sa seconde course de l’année, sa première en R5, Matthieu Hocquaux a frappé un grand coup face à Eric Mauffrey, le triple tenant du titre.
Vainqueur du rallye en 2020, 2021 et 2022, ce dernier doit s’incliner lors de cette édition 2023 face à Matthieu Hocquaux.

Une belle victoire qui a été chaleureusement applaudie sous la grande arche “Je Vois la Vie en Vosges” dressée sur le Champ de Mars, face au podium d’arrivée. Les deux pilotes se sont chaleureusement serrés la main.

Thierry Chkondali complète pour sa part le podium à 1 minute 53. Les trois pilotes et leurs co-pilotes ont ensuite fraternellement posé pour la photo, les premiers à gauche de la voiture, les seconds à droite. Respect messieurs pour ce fair-play sportif !
D.P.
1 | HOCQUAUX Matthieu – DUVAL Guillaume Volkswagen POLO | F RC2/Rally2 | 25:17:1 |
2 | MAUFFREY Eric – BRONNER Kévin Skoda Rally2 Evo | F RC2/Rally2 | 25:21:6 +0:04:5 |
3 | CHKONDALI Thierry – MAILLEFERT Alexis Skoda R5 | F RC2/Rally2 | 27:10:8 +1:53:7 |
4 | MOUREY Maxime – FERNANDES Anthony Peugeot 207 S2000 | F RC2/A7S | 27:17:0 +1:59:9 |
5 | PIERRE Romain – DIVOUX Jennifer Renault Clio | F Rally Nat/A7K | 27:33:0 +2:15:9 |
6 | MOREL Nicolas – LAMBERT Jordan Citroën Saxo | F RC4/F213 | 27:44:7 +2:27:6 |
7 | JEUDY Ludovic – GENET Gabrielle Citroën Saxo | F RC4/A6 | 27:55:4 +2:38:3 |
8 | GEORGEL Pierre – MARX Elodie Renault Clio Ragnotti | F Rally Nat/F214 | 28:00:7 +2:43:6 |
9 | COURTOY Cyril – BARBASON Sylvain Peugeot 208 | F RC4/F213 | 28:02:2 +2:45:1 |
10 | THONNELIER Charles – SAINT-DIZIER Julien Renault Clio R3 | F RC4/R3 | 28:08:6 +2:51:5 |
11 | VOILLAUME Baptiste – MARGAINE Nadine Renault Clio | F RC4/R3 | 28:11:1 +2:54:0 |
12 | HANTZ Charly – GUY Mireille Peugeot 205 Gti | F Rally Nat/F214 | 28:12:5 +2:55:4 |
13 | PERNIN Pierre – JEUDY Alexis Citroën C2 R2Max | F RC4/R2 | 28:34:2 +3:17:1 |
14 | AIZIER Frédéric – BELUCHE Ophélie Renault Clio Ragnotti | F RC4/N3 | 28:35:5 +3:18:4 |
15 | DELILE Sylvain – AUGIER Pascale Citroën AX | F RC5/F212 | 28:42:5 +3:25:4 |
16 | LA-ROSA Nando – MOREL Aurelie Peugeot 106 Xsi | F RC5/F212 | 29:04:4 +3:47:3 |
17 | MALEY Jean-Edmond – PERROZ Sarah Renault Clio | F RC4/R3 | 29:04:7 +3:47:6 |
18 | MATHIEU Pascal – MATHIEU Denise Citroën C2 Super 1600 | F RC4/A6K | 29:09:6 +3:52:5 |
19 | JEUDY Sébastien – JEUDY Yohann Peugeot 106 S16 | F RC4/A6 | 29:12:3 +3:55:2 |
20 | REMY Fabien – REMY Loïc Peugeot 208 | F RC4/R2 | 29:20:5 +4:03:4 |
21 | MARTEL Theo – PIERSON Arthur Citroën Saxo | F RC5/N2 | 29:25:6 +4:08:5 |
22 | DESJEUNES Gérôme – RONJON Nicolas Citroën Saxo Vts | F RC4/F213 | 29:26:8 +4:09:7 |
23 | SIMONIN Mickaël – PATOU Emeline Renault Clio Williams | F Rally Nat/F214 | 29:35:8 +4:18:7 |
24 | WOLFF Bruno – JOBERT Aurélien Renault Clio Williams | F Rally Nat/F214 | 29:36:5 +4:19:4 |
25 | CHAILLARD Emmanuel – JACQUOT Arnauld Peugeot 106 S16 | F RC4/A6 | 29:38:7 +4:21:6 |
26 | PELTIER Jérémy – PELTIER Stéphane Renault Clio Williams | F Rally Nat/F214 | 29:40:9 +4:23:8 |
27 | BRIANTAIS Gaëtan – BRIANTAIS Géraldine Citroën Saxo Vts | F RC5/N2 | 29:41:3 +4:24:2 |
28 | GERARD Nicolas – BAUMGART Julien Citroën Saxo | F RC4/A6 | 29:47:1 +4:30:0 |
29 | FLEUROT Aurélien – TRZASKALSKI Dorian Renault Clio 2RS Ragnotti | F RC4/A7 | 29:54:7 +4:37:6 |
30 | CHIPPAUX Frédéric – CHIPPAUX Graziella Renault Clio Ragnotti | F RC4/N3 | 29:56:7 +4:39:6 |
31 | SCHLENNSTEDT Adrien – SCHLENNSTEDT Delphine Peugeot 206 S16 | F RC4/F213 | 30:04:3 +4:47:2 |
32 | GODEL Jonathan – COLLET Emma Peugeot 106 Rallye | F RC5/N1 | 30:05:1 +4:48:0 |
33 | CHAUDEY Gautier – ATTALAH Bryan Peugeot 106 xsi | F RC5/N1 | 30:09:1 +4:52:0 |
34 | WENDLING Yannick – WENDLING Fanny Peugeot 208 | F RC4/R2 | 30:09:8 +4:52:7 |
35 | BRIOT Olivier – MASADE Pascal Citroën DS3 | F RC4/R3 | 30:14:9 +4:57:8 |
36 | LAURENT Sophie – LAURENT Cathy Peugeot 306 S16 | F RC4/A7 | 30:19:1 +5:02:0 |
37 | MASSON Sébastien – ROBIN Marion Renault Clio RS | F Rally Nat/F214 | 30:25:0 +5:07:9 |
38 | CUNEY Julien – DURPOIX Eric Peugeot 106 | F RC4/F213 | 30:26:6 +5:09:5 |
39 | PERSONNE Régis – PERNOT Sandrine Renault Clio | F RC5/Rally5 | 30:29:2 +5:12:1 |
40 | GRANDJEAN Guillaume – GRANDJEAN Marvin Peugeot 206 RC | F Rally Nat/F214 | 30:32:8 +5:15:7 |
41 | MACHADO Baptiste – MOUNIER Alexandre Renault Clio Ragnotti | F RC4/A7 | 30:48:9 +5:31:8 |
42 | BARONNET Sébastien – PIERRON Amélie Citroën AX SPORT | F RC5/F212 | 30:50:9 +5:33:8 |
43 | ROY Ludovic – ROY Grégory Citroën Saxo | F RC5/N2 | 30:54:2 +5:37:1 |
44 | HERT Jérôme – HERT Mélanie Peugeot 106 S16 | F RC5/N2 | 30:54:5 +5:37:4 |
45 | MASSIN Lionel – GRANDJEAN Bastien Peugeot 207 RC | F Rally Nat/A8 | 30:54:8 +5:37:7 |
46 | WILLME Sébastien – JOLLY Baptiste Peugeot 106 S16 | F RC5/N2 | 31:02:9 +5:45:8 |
47 | DAVID Christophe – DAVID Marie Citroën AX Gti | F RC5/A5 | 31:05:3 +5:48:2 |
48 | CONREAU David – VINEL Laurence Subaru STI | F Rally Nat/N4 | 31:08:8 +5:51:7 |
49 | DELIOT Ludovic – COTTET Julien Peugeot 207 RC | F Rally Nat/A8 | 31:16:0 +5:58:9 |
50 | LEKEU David – LEKEU Florentin Peugeot 106 Xsi | F RC5/N1 | 31:19:5 +6:02:4 |
51 | KELPIN Nicolas – ERHART Sophie Renault Clio Ragnotti | F RC4/N3 | 31:19:6 +6:02:5 |
52 | VARIN Alexi – MAIGROT Anais Peugeot 106 S16 | F RC5/N2Série | 31:22:2 +6:05:1 |
53 | FLEUROT Jérémy – HUILIE Axel Peugeot 205 | F RC4/F213 | 31:22:9 +6:05:8 |
54 | BANNEROT Jordan – CHERRIER Maxime Peugeot 106 S16 | F RC5/N2Série | 31:26:6 +6:09:5 |
55 | FALEYEUX Alexandre – LAURENT Alexandre Peugeot 106 | F RC5/F212 | 31:33:7 +6:16:6 |
56 | BOHY Franck – BRULANT Antoine Peugeot 106 Rallye | F RC5/N1 | 31:38:7 +6:21:6 |
57 | BERTRAND Guy – WALTER Mathieu Alpine A110 Rallye | F RGT/RGT/FRGT | 31:41:1 +6:24:0 |
58 | MULOT Jean-Marc – MULOT Estelle Citroën Saxo | F RC5/N2 | 31:42:8 +6:25:7 |
59 | KECH Jérémie – STRAUB Maxime Peugeot 106 Xsi | F RC5/N1 | 31:48:3 +6:31:2 |
60 | FREIDINGER Carine – BILLOTTE Flora Renault Clio Ragnotti | F RC4/N3 | 31:55:2 +6:38:1 |
61 | GOUX Nicolas – MANGIN Quentin Renault Clio | F RC4/N3 | 31:56:5 +6:39:4 |
62 | DICK Bruno – HANDWERK Cédric Renault Clio RS | F RC4/A7 | 32:07:8 +6:50:7 |
63 | POIRAT Guillaume – HUGUENIN Faustine Citroën Saxo | F RC5/N2Série | 32:10:5 +6:53:4 |
64 | KALB Didier – PRADEL Geoffrey BMW 325 ix | F Rally Nat/N4 | 32:11:2 +6:54:1 |
65 | VUILLEMARD Donovan – PETITJEAN Lisa Peugeot 106 Xsi | F RC5/A5 | 32:24:8 +7:07:7 |
66 | VIRICEL Johanes – MOLLE Florian Peugeot 206 RC | F RC4/N3 | 32:55:3 +7:38:2 |
67 | MAUVAIS Fabien – GURI Dimitri Renault Clio 3 F1 Team | F RC4/N3 | 33:02:5 +7:45:4 |
68 | FELIX Abel – COURTOIS Lucie Peugeot 207 RC | F Rally Nat/A8 | 33:09:9 +7:52:8 |
69 | ANTOINE Jacky – PERRIN Christophe Peugeot 309 | F Rally Nat/F214 | 33:13:0 +7:55:9 |
70 | TCHIKOLTSOFF Vincent – BESSE Romain Citroën C2 R2Max | F RC4/R2 | 33:14:9 +7:57:8 |
71 | ANDREUX Gaël – STESCHENKO Reynald Citroën Saxo | F RC4/A6 | 33:17:9 +8:00:8 |
72 | DECORSAINT Alain – PIERREL Jérémy Peugeot 205 | F RC4/F213 | 33:50:1 +8:33:0 |
73 | NIKLAUS Nicolas – NIKLAUS Cédric Peugeot 206 16S | F Rally Nat/F214 | 33:51:3 +8:34:2 |
74 | MONTEMONT Christophe – THIERY Jean-Charles Citroën C2 | F RC4/A6K | 34:16:3 +8:59:2 |
75 | FAHY Mathéo – PITOIS Anne Renault Clio 2RS | F RC4/A7 | 34:16:8 +8:59:7 |
76 | DEFEUX Grégory – MATTERER Cyrielle Citroën Saxo | F RC5/N2 | 34:26:6 +9:09:5 |
77 | CANNO Steven – CLAVIER Betty Renault Clio | F RC5/F212 | 34:34:4 +9:17:3 |
78 | BONNET Eric – BONNET Theo Peugeot 206 GT | F RC4/A7 | 34:56:9 +9:39:8 |
79 | GAVILLOT Eric – FRITSCH Cindy Peugeot 206 RC | F RC4/A7 | 35:11:6 +9:54:5 |
80 | COLLET Cédric – BONNET Lionel Citroën AX SPORT | F RC5/F212 | 36:24:9 +11:07:8 |
81 | HULME Valentin – LEHMANN Ophélie Citroën Saxo Vts | F RC4/F213 | 37:33:3 +12:16:2 |
82 | ADAM Arnaud – BERTON July Peugeot 106 S16 | F RC4/A6 | 37:33:5 +12:16:4 |
83 | COLIN Camille – BOUDARD Camille Peugeot 207 RC | F Rally Nat/A8 | 39:14:1 +13:57:0 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.