Elue maire en 2014, Marie-Jo Clément est assurée d’être réélue. Elle conduisait la seule liste candidate dans la commune.
Vosges (88) – Cornimont
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Conseil communautaire | 4 | 4 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| Mme Marie-Josèphe CLEMENT | 1. Mme Marie-Josèphe CLEMENT | Oui |
| 2. M. Frédéric CARLIER | ||
| 3. Mme Aurore CALVI | ||
| 4. M. Roger NICAISE | Oui | |
| 5. Mme Martine GEHIN | Oui | |
| 6. M. Jimmy SCHMITTER | Oui | |
| 7. Mme Marie-Josée FRANCOIS | ||
| 8. M. Bruno VAXELAIRE | ||
| 9. Mme Annette MARCHAL | ||
| 10. M. Christian FAUNY | ||
| 11. Mme Nadine PORTAL | ||
| 12. M. Frédéric CHAMBERLIN | ||
| 13. Mme Chantal JOB | ||
| 14. M. Jérôme GURY | ||
| 15. Mme Sabrina SANAHUGES | ||
| 16. M. Jean Philippe REMY | ||
| 17. Mme Christelle DIDIER-LAURENT | ||
| 18. M. Michel DUHAUT | ||
| 19. Mme Hatice KOSAR | ||
| 20. M. Jean-Claude GRAU | ||
| 21. Mme Karine CHERRIER | ||
| 22. M. Michel AUBURTIN | ||
| 23. Mme Jocelyne GEHIN |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Marie-Josèphe CLEMENT | 572 | 22,75 | 100,00 | 23 | 4 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 514 | ||
| Abstentions | 1 867 | 74,26 | |
| Votants | 647 | 25,74 | |
| Blancs | 14 | 0,56 | 2,16 |
| Nuls | 61 | 2,43 | 9,43 |
| Exprimés | 572 | 22,75 | 88,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection.


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.