Photographies par Christian Schirm.
Vainqueur des deux précédentes éditions et grandissime favori du 37ème Rallye des Vallées, Eric Mauffrey a pleinement assumé son statut. Au terme des trois spéciales, il l’emporte largement avec 47 secondes d’avance sur Thierry Chkondali, autre pilote Rally2 au départ. C’est sa quatrième victoire dans l’épreuve organisée de main de maître par l’ASA des Vallées.
La troisième place a donné lieu à une belle bataille entre Ludovic Jeudy et Guy Bertrand, pour revenir finalement au pilote Peugeot sur un écart d’une seconde 9 ! A l’occasion de son retour avec sa 205, il s’adjuge dont le groupe F Rally Nat.
Cinquième du scratch, Allan Grandclaude réalise son meilleur résultat en dominant le groupe F RC4.
Enfin, le groupe FRC5 est enlevé par Patrice Cordier au volant de sa traditionnelle 106.
D.J.
| Pos. | Classe | Ecart | |
| 1 | MAUFFREY Eric – RAINCOURT Thibault Skoda Fabia R5 |
F RC2/Rally2 | 19:49:4 |
| 2 | CHKONDALI Thierry – MOUGENOT Jordan Volkswagen Polo Gti |
F RC2/Rally2 | 20:36:5 +0:47:1 |
| 3 | JEUDY Ludovic – JEUDY Estelline Peugeot 205 Gti |
F Rally Nat/F214 | 20:49:6 +1:00:2 |
| 4 | BERTRAND Guy – JACQUOT Louise Alpine A110 |
F RGT/RGT/FRGT | 20:51:5 +1:02:1 |
| 5 | GRANDCLAUDE Allan – LAROCHE Dylan Citroën Saxo Vts |
F RC4/A6 | 21:24:0 +1:34:6 |
| 6 | GEORGEL Pierre – GENET Gabrielle Renault Clio Ragnotti |
F Rally Nat/F214 | 21:27:2 +1:37:8 |
| 7 | BRET Sébastien – BRET Louise Mitsubishi Lancer Evo9 |
F Rally Nat/A8 | 21:28:0 +1:38:6 |
| 8 | MOREL Nicolas – LAMBERT Jordan Citroën Saxo |
F RC4/F213 | 21:35:7 +1:46:3 |
| 9 | POIROT Laurent – AIGUIER Manon Peugeot 208 |
F RC4/R2 | 21:36:3 +1:46:9 |
| 10 | CORDIER Patrice – BAJOLET Marie Peugeot 106 Xsi |
F RC5/F212 | 21:40:8 +1:51:4 |
| 11 | MEA Florian – DUROUGE Sara Citroën Saxo Vts |
F RC4/A6 | 21:45:9 +1:56:5 |
| 12 | DIDIERLAURENT Allan – LALLEMENT Sophie Citroën Saxo Vts |
F RC4/A6 | 21:46:3 +1:56:9 |
| 13 | MALEY Jean-Edmond – SONNET David Renault Clio R3 |
F RC4/R3 | 21:51:0 +2:01:6 |
| 14 | JEANPIERRE Stéphane – JEANPIERRE Paul Citroën Saxo |
F RC4/A6K | 21:51:4 +2:02:0 |
| 15 | GODTLER Bruno – RONDSTALDER Mathieu Porsche 997 GT3 |
F RGT/GT10 | 21:57:2 +2:07:8 |
| 16 | AIZIER Frédéric – BELUCHE Ophélie Renault Clio Ragnotti |
F RC4/N3 | 22:04:2 +2:14:8 |
| 17 | MAIRE Pascal – BAIL Christophe Peugeot 206 RC |
F RC4/N3 | 22:09:5 +2:20:1 |
| 18 | REMY Fabien – REMY Loïc Peugeot 208 Vti |
F RC4/R2 | 22:13:1 +2:23:7 |
| 19 | LA-ROSA Nando – THIERRY Dylan Peugeot 106 Xsi |
F RC5/F212 | 22:17:1 +2:27:7 |
| 20 | MATHIEU William – HAMEL Juliette Citroën Saxo |
F RC4/A6K | 22:17:7 +2:28:3 |
| 21 | MATHIEU Thibault – MOINE Manon Citroën C2 R2 |
F RC4/R2 | 22:17:9 +2:28:5 |
| 22 | PINOT Thomas – GRILLOT Olivier Citroën Saxo Vts |
F RC4/F213 | 22:24:8 +2:35:4 |
| 23 | BADONNEL Yannick – WERNERT Alex Peugeot 206 |
F RC4/F213 | 22:25:3 +2:35:9 |
| 24 | PERNIN Pierre – HUGUENIN Faustine Citroën C2 R2 |
F RC4/R2 | 22:25:6 +2:36:2 |
| 25 | BOTTIN Stéphane – DUGRAVOT Lionel Porsche 996 GT3 |
F RGT/GT10 | 22:34:1 +2:44:7 |
| 26 | MONTEMONT Xavier – DEYBACH Amélie Citroën C2 |
F RC4/R2 | 22:34:8 +2:45:4 |
| 27 | DESJEUNES Gérôme – RONJON Nicolas Citroën Saxo Vts |
F RC4/F213 | 22:37:5 +2:48:1 |
| 28 | MASSON Sébastien – DECORSAINT Jean-Charles Renault Clio RS |
F Rally Nat/F214 | 22:44:6 +2:55:2 |
| 29 | MATHIEU Pascal – MATHIEU Anais Citroën C2 S1600 |
F RC4/A6K | 22:52:1 +3:02:7 |
| 30 | LAMBOLEY Romuald – LIMBACH Jean-Loup Alpine A110 |
F RGT/RGT/FRGT | 22:54:6 +3:05:2 |
| 31 | WEIBEL Jérémy – MARX Elodie Peugeot 208 |
F RC4/R2 | 22:56:6 +3:07:2 |
| 32 | SEQUIN Julien – BEAUDOUIN Aurélien Citroën Saxo Vts |
F RC5/N2 | 22:58:8 +3:09:4 |
| 33 | VINEL Arthur – VINEL Eric Peugeot 106 S16 |
F RC5/N2 | 23:01:1 +3:11:7 |
| 34 | MICHEL Francis – SIFFERT Cédric Renault Clio RS |
F Rally Nat/F214 | 23:04:3 +3:14:9 |
| 35 | SIMONIN Mickaël – PATOU Emeline Renault Clio 16S |
F Rally Nat/F214 | 23:05:7 +3:16:3 |
| 36 | FAGNONE Florent – FAGNONE Benjamin Peugeot 106 S16 |
F RC5/N2Série | 23:15:2 +3:25:8 |
| 37 | ROUX Aurélien – SCHOENTHALER Ines Citroën Saxo Vts |
F RC4/A6 | 23:15:8 +3:26:4 |
| 38 | GROSJEAN Mickaël – BOURY Aline Peugeot 106 Xsi |
F RC5/F212 | 23:16:1 +3:26:7 |
| 39 | COMTE Lionel – PIERRON Amélie Renault Clio 3 |
F RC4/R3 | 23:20:4 +3:31:0 |
| 40 | PELTIER Jérémy – PELTIER Stéphane Renault Clio Williams |
F Rally Nat/F214 | 23:21:1 +3:31:7 |
| 41 | DAVAL Grégory – DAVAL Thibaut Peugeot 205 Rallye |
F RC5/F211 | 23:21:9 +3:32:5 |
| 42 | SCHERMESSER Loïc – SCHERMESSER Yannick Renault Clio Ragnotti |
F RC4/N3 | 23:22:7 +3:33:3 |
| 43 | DEFEUX Grégory – MATTERER Cyrielle Citroën Saxo |
F RC5/N2 | 23:28:5 +3:39:1 |
| 44 | ORIEL Grégory – THIRIET Michaël Renault Clio Ragnotti |
F Rally Nat/F214 | 23:29:8 +3:40:4 |
| 45 | VIRICEL Johanes – MOLLE Florian Renault Clio Ragnotti |
F RC4/N3 | 23:32:1 +3:42:7 |
| 46 | HERT Jérôme – HERT Melanie Peugeot 106 S16 |
F RC5/N2 | 23:34:0 +3:44:6 |
| 47 | GELHAYE Yann – FENNETEAU Nicolas Peugeot 205 |
F RC4/F213 | 23:34:3 +3:44:9 |
| 48 | PERRIN Pierrick – VAXELAIRE Eléonore Citroën Saxo Vts |
F RC4/A6 | 23:36:3 +3:46:9 |
| 49 | GODEL Jonathan – COLLET Emma Peugeot 106 Rallye |
F RC5/N1 | 23:58:2 +4:08:8 |
| 50 | WACH Sammuel – BALDOUMINOUS David Peugeot 208 Vti |
F RC4/R2 | 23:58:7 +4:09:3 |
| 51 | ROGER Jérôme – GUERDER Justine Peugeot 106 |
F RC4/F213 | 24:12:9 +4:23:5 |
| 52 | VARIN Alexi – MAIGROT Anais Renault Clio 16S |
F RC5/N2Série | 24:14:7 +4:25:3 |
| 53 | LABARGE Didier – LABARGE Theo BMW 135i |
F RGT/RGT/FRGT | 24:16:8 +4:27:4 |
| 54 | PINOT Jérôme – PINOT Murielle Peugeot 106 Xsi |
F RC5/N1 | 24:19:2 +4:29:8 |
| 55 | POIRAT Guillaume – PERROZ Sarah Citroën Saxo Vts |
F RC5/N2Série | 24:22:6 +4:33:2 |
| 56 | VARNIER Thibaut – VARNIER Florentin Peugeot 106 Xsi |
F RC5/N1 | 24:43:3 +4:53:9 |
| 57 | HULME Valentin – CHONAVEL Pauline Citroën C2 |
F RC4/F213 | 24:46:9 +4:57:5 |
| 58 | GILLET François – MATHIEU Raphaël BMW M3 E30 |
F Rally Nat/N4 | 24:46:9 +4:57:5 |
| 59 | ANDREUX Gaël – STESCHENKO Reynald Citroën Saxo |
F RC4/A6 | 24:50:2 +5:00:8 |
| 60 | GRANDJEAN Guillaume – GRANDJEAN Marvin Peugeot 206 RC |
F Rally Nat/F214 | 24:52:6 +5:03:2 |
| 61 | DANIEL Christian – JEANMOUGIN Stéphane Renault Clio RS |
F RC4/A7 | 24:54:4 +5:05:0 |
| 62 | CHAUDEY Gautier – LAMBOLEY Adrien Peugeot 106 Xsi |
F RC5/N1 | 24:55:3 +5:05:9 |
| 63 | VITTET Hubert – ROYER Liliane Peugeot 206 RCC |
F RC4/F213 | 24:56:5 +5:07:1 |
| 64 | DANIEL Samuel – LECOMTE Dorian Renault Clio 2 RS |
F Rally Nat/F214 | 24:59:6 +5:10:2 |
| 65 | KNAPP Stéphane – DUPONT Nicolas Renault Twingo |
F RC5/R1 | 25:10:3 +5:20:9 |
| 66 | MATHIS Alexandre – LEBANNER Kévin Citroën Saxo |
F RC4/A6 | 25:17:0 +5:27:6 |
| 67 | GAVILLOT Eric – FRITSCH Cindy Peugeot 206 RC |
F RC4/A7 | 25:28:0 +5:38:6 |
| 68 | BONICEL Emilien – CHARTON Audrey Peugeot 206 Xs |
F RC5/N2Série | 25:28:5 +5:39:1 |
| 69 | HESTIN Jean Luc – GEORGES Chloe Ford Escort |
F RC4/F213 | 25:32:0 +5:42:6 |
| 70 | TOUSSAINT Bertrand – PEPE Sorenza Peugeot 205 Rallye |
F RC5/A5 | 25:35:4 +5:46:0 |
| 71 | ANTOINE Didier – CHIPEAUX Tristan Citroën AX Gti |
F RC5/N1 | 25:47:2 +5:57:8 |
| 72 | BRUGIRARD Etienne – ROMELLI Stéphane Peugeot 106 Xsi |
F RC5/N1 | 25:51:4 +6:02:0 |
| 73 | ANDRE Flavien – FLEURETTE Antoine Renault Clio 2 RS |
F RC4/A7 | 25:51:8 +6:02:4 |
| 74 | WECKERLE Julien – LALEVEE Noemie Peugeot 106 Xsi |
F RC5/F212 | 26:11:6 +6:22:2 |
| 75 | CHEVALIER Xavier – LE BAIL Marinette Peugeot 206 S16 |
F RC4/A7 | 26:33:3 +6:43:9 |
| 76 | SAINT-DIZIER Julien – OLIVEIRA Cyrille Citroën Saxo Vts |
F RC4/A6 | 26:38:2 +6:48:8 |
| 77 | COURTOY Cyril – BARBASON Sylvain Peugeot 208 |
F RC4/F213 | 27:03:3 +7:13:9 |
| 78 | DAVIDE Alain – ROBICHON Olivier Citroën Saxo |
F RC5/N2 | 28:35:6 +8:46:2 |
| 79 | THONNELIER Charles – JACQUOT Aurélien Renault Clio |
F RC4/R3 | 28:48:6 +8:59:2 |
| 80 | MEA Alexis – FREDE Jonathan Citroën Saxo |
F RC5/N2Série | 30:33:0 +10:43:6 |
| 81 | BANNEROT Jordan – CHERRIER Maxime Peugeot 106 S16 |
F RC5/N2Série | 33:49:8 +14:00:4 |
| 82 | GAXATTE Fabienne – THONNELIER Claire Citroën Saxo Vts |
F RC5/N2Série | 34:41:0 +14:51:6 |

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.