L’Italien Tommaso Giacomel a remporté sa première victoire en coupe du Monde devant les Norvégiens Sturla Laegreid et Johannes Boe, lors de la mass-start de Ruhpolding (Allemagne) ce dimanche 19 janvier 2025.
Premier Français, Quentin Fillon-Maillet finit 6e devant Emilien Jacquelin 8e.
De leur côté, les frères Claude se placent dans le top 20 avec Fabien 17e et Emilien 19e.
Le classement complet sur ce lien.
1. Tommaso GIACOMEL (ITA) 0+0+0+0 > 36’21s
2. Sturla LAEGREID (NOR) 1+0+0+0 Ã 6s
3. Johannes BOE (NOR) 1+0+0+1 Ã 11s
4. Sebastian SAMUELSSON (SWE) 0+0+1+0 Ã 17s
5. RASTORGUJEVS (LET) 0+0+1+0 Ã 28s
6. Quentin FILLON MAILLET (FRA) 1+0+1+1 Ã 39s
7. Justus STRELOW (ALL) 0+0+1+0 Ã 41s
8. Emilien JACQUELIN (FRA) 0+0+2+0 Ã 57s
12. Eric PERROT (FRA) 1+10+0 Ã 1’07s
17. Fabien CLAUDE (FRA) 1+1+2+1 Ã 1’25s
19. Emilien CLAUDE (FRA) 1+0+0+1 Ã 1’41s
29. Antonin GUIGONNAT (FRA) 2+1+0+0 Ã 3’24s.
